๐ Vuelta a Espana - 1986
๐ Etappes (22)
| Rit | Winnaar |
|---|---|
| Proloog | Thierry Marie ๐ซ๐ท (Frankrijk) |
| Rit 1 | Marc Gomez ๐ซ๐ท (Frankrijk) |
| Rit 2 | Manuel Jorge Dominguez Diaz ๐ช๐ธ (Spanje) |
| Rit 3 | Eddy Planckaert ๐ง๐ช (Belgiรซ) |
| Rit 4 | Julio Alfonso Gutierrez Gutierrez ๐ช๐ธ (Spanje) |
| Rit 5 | Jesus Blanco Villar ๐ช๐ธ (Spanje) |
| Rit 6 | Robert Millar ๐ฌ๐ง (Groot-Brittanniรซ) |
| Rit 7 | Eddy Planckaert ๐ง๐ช (Belgiรซ) |
| Rit 8 | Marino Lejarreta Arrizabalaga ๐ช๐ธ (Spanje) |
| Rit 9 | Charly Mottet ๐ซ๐ท (Frankrijk) |
| Rit 10 | Sean Kelly ๐ฎ๐ช (Ierland) |
| Rit 11 | Charly Mottet ๐ซ๐ท (Frankrijk) |
| Rit 12 | Raimund Dietzen ๐ฉ๐ช (Duitsland) |
| Rit 13 | Sean Kelly ๐ฎ๐ช (Ierland) |
| Rit 14 | Josรฉ Recio Ariza ๐ช๐ธ (Spanje) |
| Rit 15 | Juan Maria Eguiarte Soleagui ๐ช๐ธ (Spanje) |
| Rit 16 | Alain Bondue ๐ซ๐ท (Frankrijk) |
| Rit 17 | Felipe Yanez de la Torre ๐ช๐ธ (Spanje) |
| Rit 18 | Victor Demidenko (Sovjet-Unie (historisch)) |
| Rit 19 | Jesus Blanco Villar ๐ช๐ธ (Spanje) |
| Rit 20 | Marc Gomez ๐ซ๐ท (Frankrijk) |
| Rit 21 | Alvaro Pino Counago ๐ช๐ธ (Spanje) |
๐ฅ Eindklassement
| Pos | Coureur | Leeftijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ 1 | Alvaro Pino Counago | 29 | ZOR - BH | ๐ช๐ธ Spanje |
| ๐ฅ 2 | Robert Millar | 27 | Panasonic | ๐ฌ๐ง Groot-Brittanniรซ |
| ๐ฅ 3 | Sean Kelly | 29 | KAS | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 4 | Raimund Dietzen | 26 | Teka | ๐ฉ๐ช Duitsland |
| 5 | Marino Lejarreta Arrizabalaga | 28 | Seat - Orbea | ๐ช๐ธ Spanje |
| 6 | Pello Ruiz Cabestany | 24 | Seat - Orbea | ๐ช๐ธ Spanje |
| 7 | Laurent Fignon | 25 | - | ๐ซ๐ท Frankrijk |
| 8 | Fabio Enrique Parra Pinto | 26 | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 9 | Anselmo Fuerte Abelenda | 24 | ZOR - BH | ๐ช๐ธ Spanje |
| 10 | Pedro Delgado Robledo | 26 | - | ๐ช๐ธ Spanje |
๐ฆ Startlijst (170)
Onbekend team
| Rugnr | Coureur | Nationaliteit |
|---|---|---|
| 1 | Pedro Delgado Robledo | ๐ช๐ธ Spanje |
| 2 | Gerrie Knetemann | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 3 | Stefan Mutter | ๐จ๐ญ Zwitserland |
| 4 | Gerard Veldscholten | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 5 | Jan van Wijk | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 6 | Peter Hoondert | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 7 | Wim Arras | ๐ง๐ช Belgiรซ |
| 8 | Renรฉ Beuker | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 9 | Hans Langerijs | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 10 | Henk Boeve | ๐ณ๐ฑ Nederland |
ZOR - BH
| Rugnr | Coureur | Nationaliteit |
|---|---|---|
| 11 | Josรฉ Francisco Pacho Rodriguez Maldonado | ๐จ๐ด Colombia |
| 12 | Alvaro Pino Counago | ๐ช๐ธ Spanje |
| 13 | Josรฉ Luis Navarro Martinez | ๐ช๐ธ Spanje |
| 14 | Juan Fernandez Martin | ๐ช๐ธ Spanje |
| 15 | Philippe Bouvatier | ๐ซ๐ท Frankrijk |
| 16 | Guido Van Calster | ๐ง๐ช Belgiรซ |
| 17 | Anselmo Fuerte Abelenda | ๐ช๐ธ Spanje |
| 18 | Jesus Rodriguez Magro | ๐ช๐ธ Spanje |
| 19 | Francisco Josรฉ Antequera Alabau | ๐ช๐ธ Spanje |
| 20 | Angel Camarillo Llorens | ๐ช๐ธ Spanje |
KAS
| Rugnr | Coureur | Nationaliteit |
|---|---|---|
| 21 | Sean Kelly | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 22 | Jean-Luc Vandenbroucke | ๐ง๐ช Belgiรซ |
| 23 | Inaki Gaston Crespi | ๐ช๐ธ Spanje |
| 24 | Dominique Garde | ๐ซ๐ท Frankrijk |
| 25 | Eric Guyot | ๐ซ๐ท Frankrijk |
| 26 | Luis-Javier Lukin Morentin | ๐ช๐ธ Spanje |
| 27 | Philippe Poissonnier | ๐ซ๐ท Frankrijk |
| 28 | Guy Gallopin | ๐ซ๐ท Frankrijk |
| 29 | Jacques Decrion | ๐ซ๐ท Frankrijk |
| 30 | Ronan Onghena | ๐ง๐ช Belgiรซ |
Onbekend team
| Rugnr | Coureur | Nationaliteit |
|---|---|---|
| 31 | Josรฉ Recio Ariza | ๐ช๐ธ Spanje |
| 32 | Vicente Belda Vicedo | ๐ช๐ธ Spanje |
| 33 | Mariano Sanchez Martinez | ๐ช๐ธ Spanje |
| 34 | Arsenio Gonzalez Gutierrez | ๐ช๐ธ Spanje |
| 35 | Josรฉ Alirio Chizabas Torres | ๐จ๐ด Colombia |
| 36 | Carlos Emiro Gutierrez Jerez | ๐จ๐ด Colombia |
| 37 | Miguel-Angel Iglesias Guerrero | ๐ช๐ธ Spanje |
| 38 | Javier Castellar Devis | ๐ช๐ธ Spanje |
| 39 | Ricardo Martinez Matei | ๐ช๐ธ Spanje |
| 40 | Bernardo Alfonsel Lopez | ๐ช๐ธ Spanje |
Seat - Orbea
| Rugnr | Coureur | Nationaliteit |
|---|---|---|
| 41 | Pello Ruiz Cabestany | ๐ช๐ธ Spanje |
| 42 | Marino Lejarreta Arrizabalaga | ๐ช๐ธ Spanje |
| 43 | Jokin Mujika Aramburu | ๐ช๐ธ Spanje |
| 44 | Roland Leclerc | ๐ซ๐ท Frankrijk |
| 45 | Imanol Murga Saez de Ormijana | ๐ช๐ธ Spanje |
| 46 | Pascal Jules | ๐ซ๐ท Frankrijk |
| 47 | Erwin Nijboer | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 48 | Josรฉ Salvador Sanchis Tormo | ๐ช๐ธ Spanje |
| 49 | Jeronimo Ibanez Escribano | ๐ช๐ธ Spanje |
| 50 | Manuel Jorge Dominguez Diaz | ๐ช๐ธ Spanje |
Panasonic
| Rugnr | Coureur | Nationaliteit |
|---|---|---|
| 51 | Robert Millar | ๐ฌ๐ง Groot-Brittanniรซ |
| 52 | Allan Peiper | ๐ฆ๐บ Australiรซ |
| 53 | Gert-Jan Theunisse | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 54 | Peter WInnen | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 55 | Theo de Rooy | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 56 | Jos Lammertink | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 57 | Guy Nulens | ๐ง๐ช Belgiรซ |
| 58 | Eddy Planckaert | ๐ง๐ช Belgiรซ |
| 59 | Peter Harings | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 60 | Danny Vanderaerden | ๐ง๐ช Belgiรซ |
Onbekend team
| Rugnr | Coureur | Nationaliteit |
|---|---|---|
| 61 | Miguel Indurain Larraya | ๐ช๐ธ Spanje |
| 62 | Julian Gorospe Artabe | ๐ช๐ธ Spanje |
| 63 | Angel Arroyo Lanchas | ๐ช๐ธ Spanje |
| 64 | Marc Gomez | ๐ซ๐ท Frankrijk |
| 65 | Celestino Prieto Rodriguez | ๐ช๐ธ Spanje |
| 66 | Josรฉ Luis Laguia Martinez | ๐ช๐ธ Spanje |
| 67 | Carlos Hernandez Bailo | ๐ช๐ธ Spanje |
| 68 | Josรฉ Samuel Cabrera Castaneda | ๐จ๐ด Colombia |
| 69 | Ruben Gorospe Artabe | ๐ช๐ธ Spanje |
| 70 | Anastasio Greciano Greciano | ๐ช๐ธ Spanje |
| 71 | Patrick Versluys | ๐ง๐ช Belgiรซ |
| 72 | Filip Van Vooren | ๐ง๐ช Belgiรซ |
| 73 | Edwin Bafcop | ๐ง๐ช Belgiรซ |
| 74 | William Tackaert | ๐ง๐ช Belgiรซ |
| 75 | Luc Wallays | ๐ง๐ช Belgiรซ |
| 76 | Patrick Verplancke | ๐ง๐ช Belgiรซ |
| 77 | Bruno Geuens | ๐ง๐ช Belgiรซ |
| 78 | Gery Verlinden | ๐ง๐ช Belgiรซ |
| 79 | Christian Wauters | ๐ง๐ช Belgiรซ |
| 80 | Dirk Demol | ๐ง๐ช Belgiรซ |
Teka
| Rugnr | Coureur | Nationaliteit |
|---|---|---|
| 81 | Jesus Blanco Villar | ๐ช๐ธ Spanje |
| 82 | Raimund Dietzen | ๐ฉ๐ช Duitsland |
| 83 | Peter Hilse | ๐ฉ๐ช Duitsland |
| 84 | Julio Alfonso Gutierrez Gutierrez | ๐ช๐ธ Spanje |
| 85 | Eduardo Chozas Olmo | ๐ช๐ธ Spanje |
| 86 | Angel Josรฉ Serrapio Borbolla | ๐ช๐ธ Spanje |
| 87 | Josรฉ Antonio Agudelo Gomez | ๐จ๐ด Colombia |
| 88 | Enrique Alberto Aja Cagigas | ๐ช๐ธ Spanje |
| 89 | Federico Echave Musatadi | ๐ช๐ธ Spanje |
| 90 | Josรฉ Fernando Pacheco Saez | ๐ช๐ธ Spanje |
Onbekend team
| Rugnr | Coureur | Nationaliteit |
|---|---|---|
| 91 | Laurent Fignon | ๐ซ๐ท Frankrijk |
| 92 | Alain Bondue | ๐ซ๐ท Frankrijk |
| 93 | Eric Boyer | ๐ซ๐ท Frankrijk |
| 94 | Christophe Lavainne | ๐ซ๐ท Frankrijk |
| 95 | Dominique Lecrocq | ๐ซ๐ท Frankrijk |
| 96 | Yvon Madiot | ๐ซ๐ท Frankrijk |
| 97 | Thierry Marie | ๐ซ๐ท Frankrijk |
| 98 | Charly Mottet | ๐ซ๐ท Frankrijk |
| 99 | Pascal Robert | ๐ซ๐ท Frankrijk |
| 100 | Denis Roux | ๐ซ๐ท Frankrijk |
| 101 | Vladimir Muravski | Sovjet-Unie (historisch) |
| 102 | Ivan Ivanov | Sovjet-Unie (historisch) |
| 103 | Victor Demidenko | Sovjet-Unie (historisch) |
| 104 | Andrej Vedernikov | Sovjet-Unie (historisch) |
| 105 | Yuri Kashirin | Sovjet-Unie (historisch) |
| 106 | Alexander Osipov | Sovjet-Unie (historisch) |
| 107 | Wladimir Voloshin | Sovjet-Unie (historisch) |
| 108 | Oleg Logvin | Sovjet-Unie (historisch) |
| 109 | Sergei Ermatchenko | Sovjet-Unie (historisch) |
| 110 | Sergueรฏ Soukhoroutchenkov | Sovjet-Unie (historisch) |
| 111 | Krzysztof Chrabaszcz | ๐ต๐ฑ Polen |
| 112 | Slawomir Podwojniak | ๐ต๐ฑ Polen |
| 113 | Dariusz Kajzer | ๐ต๐ฑ Polen |
| 114 | Zbigniew Ludwiniak | ๐ต๐ฑ Polen |
| 115 | Andrzej Polkosnik | ๐ต๐ฑ Polen |
| 116 | Tadeusz Piotrowicz | ๐ต๐ฑ Polen |
| 117 | Roman Rekosiewicz | ๐ต๐ฑ Polen |
| 118 | Wieslaw Stopa | ๐ต๐ฑ Polen |
| 119 | Zbignien Haitzman | ๐ต๐ฑ Polen |
| 120 | Tadeusz Mytnik | ๐ต๐ฑ Polen |
| 121 | Felipe Yanez de la Torre | ๐ช๐ธ Spanje |
| 122 | Juan-Tomas Martinez Gutierrez | ๐ช๐ธ Spanje |
| 123 | Jesus Suarez Cueva | ๐ช๐ธ Spanje |
| 124 | Isidro Juarez Moral | ๐ช๐ธ Spanje |
| 125 | Sabino Angoitia Gastelu | ๐ช๐ธ Spanje |
| 126 | Manuel Carrera Punzon | ๐ช๐ธ Spanje |
| 127 | Alberto Leanizbarrutia Abaunza | ๐ช๐ธ Spanje |
| 128 | Jesus Gabriel Arguintxona Abarrategui | ๐ช๐ธ Spanje |
| 129 | Juan Maria Eguiarte Soleagui | ๐ช๐ธ Spanje |
| 130 | Santiago Portillo Rosado | ๐ช๐ธ Spanje |
| 131 | Lucien Van Impe | ๐ง๐ช Belgiรซ |
| 132 | Roberto Cordoba Asensi | ๐ช๐ธ Spanje |
| 133 | Francisco Espinosa Sempere | ๐ช๐ธ Spanje |
| 134 | Josรฉ Rafael Garcia Martinez | ๐ช๐ธ Spanje |
| 135 | Jรฉsus Guzman Delgado | ๐ช๐ธ Spanje |
| 136 | Juan Martinez Oliver | ๐ช๐ธ Spanje |
| 137 | Jose Maria Moreno Ramirez | ๐ช๐ธ Spanje |
| 138 | Juan Alberto Reig Esteban | ๐ช๐ธ Spanje |
| 139 | Josรฉ Del Ramo Nunez | ๐ช๐ธ Spanje |
| 140 | Benny Van Brabant | ๐ง๐ช Belgiรซ |
| 141 | Rogelio Arango | ๐จ๐ด Colombia |
| 142 | Reynel Montoya Jaramillo | ๐จ๐ด Colombia |
| 143 | Nestor Oswaldo Mora Zarate | ๐จ๐ด Colombia |
| 144 | Pablo Omar Hernandez Riano | ๐จ๐ด Colombia |
| 145 | Pablo Emilio Wilches Tumbia | ๐จ๐ด Colombia |
| 146 | Carlos Mario Jaramillo Mesa | ๐จ๐ด Colombia |
| 147 | Segundo Leopoldo Chaparro Cardozo | ๐จ๐ด Colombia |
| 148 | Marco Aurelio Bernal Mendieta | ๐จ๐ด Colombia |
| 149 | Luis Fernando Mosquera Restrepo | ๐จ๐ด Colombia |
| 150 | Hector Julio Patarroyo Forero | ๐จ๐ด Colombia |
| 151 | Fabio Enrique Parra Pinto | ๐จ๐ด Colombia |
| 152 | Edgar Corredor Alvarez | ๐จ๐ด Colombia |
| 153 | Josรฉ Patrocinio Jimenez Bautista | ๐จ๐ด Colombia |
| 154 | Rafael Antonio Acevedo Porras | ๐จ๐ด Colombia |
| 155 | Abelardo Rondon Vazquez | ๐จ๐ด Colombia |
| 156 | Josรฉ Alfonso Lopez Lemus | ๐จ๐ด Colombia |
| 157 | Hernan Diaz | ๐จ๐ด Colombia |
| 158 | Marco Antonio Leon Castro | ๐จ๐ด Colombia |
| 159 | Herman Loaiza Martinez | ๐จ๐ด Colombia |
| 160 | Juan Carlos Castillo Ramirez | ๐จ๐ด Colombia |
| 161 | Ricardo Zuniga Carrasco | ๐ช๐ธ Spanje |
| 162 | Faustino Cueli Arce | ๐ช๐ธ Spanje |
| 163 | Hipolito Verdu Falco | ๐ช๐ธ Spanje |
| 164 | Vicente Barbera Gomez | ๐ช๐ธ Spanje |
| 165 | Valentin Dorronsoro Uranga | ๐ช๐ธ Spanje |
| 166 | Jose Coll Pontanilla | ๐ช๐ธ Spanje |
| 167 | Francisco Cambil Ruiz | ๐ช๐ธ Spanje |
| 168 | Jesus Rodriguez Rodriguez | ๐ช๐ธ Spanje |
| 169 | Guillermo De La Pena Garrido | ๐ช๐ธ Spanje |
| 170 | Josรฉ Claramunt Gallardo | ๐ช๐ธ Spanje |
๐ Erelijst
| Jaar | Winnaar |
|---|---|
| 2025 | Jonas Vingegaard Hansen ๐ฉ๐ฐ (Denemarken) |
| 2024 | Primoz Roglic ๐ธ๐ฎ (Sloveniรซ) |
| 2023 | Sepp Kuss ๐บ๐ธ (Verenigde Staten) |
| 2022 | Remco Evenepoel ๐ง๐ช (Belgiรซ) |
| 2021 | Primoz Roglic ๐ธ๐ฎ (Sloveniรซ) |
| 2020 | Primoz Roglic ๐ธ๐ฎ (Sloveniรซ) |
| 2019 | Primoz Roglic ๐ธ๐ฎ (Sloveniรซ) |
| 2018 | Simon Yates ๐ฌ๐ง (Groot-Brittanniรซ) |
| 2017 | Chris Froome ๐ฌ๐ง (Groot-Brittanniรซ) |
| 2016 | Nairo Alexander Quintana Rojas ๐จ๐ด (Colombia) |
| 2015 | Fabio Aru ๐ฎ๐น (Italiรซ) |
| 2014 | Alberto Contador Velasco ๐ช๐ธ (Spanje) |
| 2013 | Chris Horner ๐บ๐ธ (Verenigde Staten) |
| 2012 | Alberto Contador Velasco ๐ช๐ธ (Spanje) |
| 2011 | Chris Froome ๐ฌ๐ง (Groot-Brittanniรซ) |
| 2010 | Vincenzo Nibali ๐ฎ๐น (Italiรซ) |
| 2009 | Alejandro Valverde Belmonte ๐ช๐ธ (Spanje) |
| 2008 | Alberto Contador Velasco ๐ช๐ธ (Spanje) |
| 2007 | Denis Menchov ๐ท๐บ (Rusland) |
| 2006 | Alexandre Vinokourov ๐ฐ๐ฟ (Kazachstan) |
| 2005 | Roberto Heras Hernandez ๐ช๐ธ (Spanje) |
| 2004 | Roberto Heras Hernandez ๐ช๐ธ (Spanje) |
| 2003 | Roberto Heras Hernandez ๐ช๐ธ (Spanje) |
| 2002 | Aitor Gonzalez Jimenez ๐ช๐ธ (Spanje) |
| 2001 | Angel Luis Casero Moreno ๐ช๐ธ (Spanje) |
| 2000 | Roberto Heras Hernandez ๐ช๐ธ (Spanje) |
| 1999 | Jan Ullrich ๐ฉ๐ช (Duitsland) |
| 1998 | Abraham Olano Manzano ๐ช๐ธ (Spanje) |
| 1997 | Alex Zรผlle ๐จ๐ญ (Zwitserland) |
| 1996 | Alex Zรผlle ๐จ๐ญ (Zwitserland) |
| 1995 | Laurent Jalabert ๐ซ๐ท (Frankrijk) |
| 1994 | Tony Rominger ๐จ๐ญ (Zwitserland) |
| 1993 | Tony Rominger ๐จ๐ญ (Zwitserland) |
| 1992 | Tony Rominger ๐จ๐ญ (Zwitserland) |
| 1991 | Melcior Mauri Prat ๐ช๐ธ (Spanje) |
| 1990 | Marco Giovannetti ๐ฎ๐น (Italiรซ) |
| 1989 | Pedro Delgado Robledo ๐ช๐ธ (Spanje) |
| 1988 | Sean Kelly ๐ฎ๐ช (Ierland) |
| 1987 | Luis Alberto Herrera Herrera ๐จ๐ด (Colombia) |
| 1986 | Alvaro Pino Counago ๐ช๐ธ (Spanje) |
| 1985 | Pedro Delgado Robledo ๐ช๐ธ (Spanje) |
| 1984 | Eric Caritoux ๐ซ๐ท (Frankrijk) |
| 1983 | Bernard Hinault ๐ซ๐ท (Frankrijk) |
| 1982 | Marino Lejarreta Arrizabalaga ๐ช๐ธ (Spanje) |
| 1981 | Giovanni Battaglin ๐ฎ๐น (Italiรซ) |
| 1980 | Faustino Ruperez Rincon ๐ช๐ธ (Spanje) |
| 1979 | Joop Zoetemelk ๐ณ๐ฑ (Nederland) |
| 1978 | Bernard Hinault ๐ซ๐ท (Frankrijk) |
| 1977 | Freddy Maertens ๐ง๐ช (Belgiรซ) |
| 1976 | Jose Pesarrodona Altimi ๐ช๐ธ (Spanje) |
| 1975 | Agustin Tamames Iglesias ๐ช๐ธ (Spanje) |
| 1974 | Josรฉ Manuel Fuente Lavandera ๐ช๐ธ (Spanje) |
| 1973 | Eddy Merckx ๐ง๐ช (Belgiรซ) |
| 1972 | Josรฉ Manuel Fuente Lavandera ๐ช๐ธ (Spanje) |
| 1971 | Ferdinand Bracke ๐ง๐ช (Belgiรซ) |
| 1970 | Luis Ocana Pernia ๐ช๐ธ (Spanje) |
| 1969 | Roger Pingeon ๐ซ๐ท (Frankrijk) |
| 1968 | Felice Gimondi ๐ฎ๐น (Italiรซ) |
| 1967 | Jan Janssen ๐ณ๐ฑ (Nederland) |
| 1966 | Francisco Gabica ๐ช๐ธ (Spanje) |
| 1965 | Rolf Wolfshohl ๐ฉ๐ช (Duitsland) |
| 1964 | Raymond Poulidor ๐ซ๐ท (Frankrijk) |
| 1963 | Jacques Anquetil ๐ซ๐ท (Frankrijk) |
| 1962 | Rudi Altig ๐ฉ๐ช (Duitsland) |
| 1961 | Angelino Soler Romaguera ๐ช๐ธ (Spanje) |
| 1960 | Frans De Mulder ๐ง๐ช (Belgiรซ) |
| 1959 | Antonio Suarez Vasquez ๐ช๐ธ (Spanje) |
| 1958 | Jean Stablinski ๐ซ๐ท (Frankrijk) |
| 1957 | Jesรบs Loroรฑo Artega ๐ช๐ธ (Spanje) |
| 1956 | Angelo Conterno ๐ฎ๐น (Italiรซ) |
| 1955 | Jean Dotto ๐ซ๐ท (Frankrijk) |
| 1950 | Emilio Rodriguez Barros ๐ช๐ธ (Spanje) |
| 1948 | Bernardo Ruiz Navarrete ๐ช๐ธ (Spanje) |
| 1947 | Edward Van Dijck ๐ง๐ช (Belgiรซ) |
| 1946 | Dalmacio Langarica Lizasoain ๐ช๐ธ (Spanje) |
| 1945 | Delio Rodriguez Barros ๐ช๐ธ (Spanje) |
| 1942 | Juliรกn Berrendero Martรญn ๐ช๐ธ (Spanje) |
| 1941 | Juliรกn Berrendero Martรญn ๐ช๐ธ (Spanje) |
| 1936 | Gustave Deloor ๐ง๐ช (Belgiรซ) |
| 1935 | Gustave Deloor ๐ง๐ช (Belgiรซ) |