๐ Vuelta a Venezuela - 1999
๐ Etappes (15)
| Rit | Datum | Winnaar |
|---|---|---|
| Rit 1 | 31 aug 1999 | Mario Figueroa |
| Rit 2 | 01 sep 1999 | Raul Saavedra ๐จ๐ด (Colombia) |
| Rit 3 | 02 sep 1999 | Rui Lavarinhas ๐ต๐น (Portugal) |
| Rit 4 | 03 sep 1999 | Gregorio Bare |
| Rit 5 | 04 sep 1999 | Jorge Rodriguez |
| Rit 6 | 04 sep 1999 | Manuel Guevara Reydtler ๐ป๐ช (Venezuela) |
| Rit 7 | 05 sep 1999 | Tommy Alcedo |
| Rit 8 | 06 sep 1999 | Gil Cordoves ๐จ๐บ (Cuba) |
| Rit 9 | 07 sep 1999 | Rui Lavarinhas ๐ต๐น (Portugal) |
| Rit 10 | 07 sep 1999 | Martin Gerardo Garrido Mayorga ๐ฆ๐ท (Argentiniรซ) |
| Rit 11 | 08 sep 1999 | Martin Gerardo Garrido Mayorga ๐ฆ๐ท (Argentiniรซ) |
| Rit 12 | 09 sep 1999 | Julio Blanco |
| Rit 13 | 10 sep 1999 | Saul Morales Corral ๐ช๐ธ (Spanje) |
| Rit 14 | 11 sep 1999 | Cesar Salazar ๐ป๐ช (Venezuela) |
| Rit 15 | 12 sep 1999 | Manuel Guevara Reydtler ๐ป๐ช (Venezuela) |
๐ฅ Eindklassement
| Pos | Coureur | Leeftijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ 1 | Rui Lavarinhas | 28 | Maia - Cin | ๐ต๐น Portugal |
| ๐ฅ 2 | Martin Gerardo Garrido Mayorga | 24 | - | ๐ฆ๐ท Argentiniรซ |
| ๐ฅ 3 | Jaime Israel Pinzon Blanco | 26 | Sella Italia - W52 - Loteria Bono del Ciclismo | ๐จ๐ด Colombia |
| 4 | Robinson Merchan | - | - | - |
| 5 | John Nava Carvajar | 20 | - | ๐ป๐ช Venezuela |
| 6 | Ruben Rangel | - | - | - |
| 7 | Tommy Alcedo | - | - | - |
| 8 | Omar Pumar | 28 | - | ๐ป๐ช Venezuela |
| 9 | Danny Yepez | - | - | - |
| 10 | Eduardo Guerrero | 28 | - | ๐จ๐ด Colombia |