๐ Vuelta Bantrab - 2025
๐ Etappes (5)
| Rit | Datum | Winnaar |
|---|---|---|
| Rit 1 | 30 apr 2025 | Jhonathan Steven Chaves Torres |
| Rit 2 | 01 mei 2025 | Wilmar Andres Paredes Zapata ๐จ๐ด (Colombia) |
| Rit 3 | 02 mei 2025 | Wilson Estiben Pena Molano ๐จ๐ด (Colombia) |
| Rit 4 | 03 mei 2025 | Juan Diego Alba Bolivar ๐จ๐ด (Colombia) |
| Rit 5 | 04 mei 2025 | Robigzon Leandro Oyola Oyola ๐จ๐ด (Colombia) |
๐ฅ Eindklassement
| Pos | Coureur | Leeftijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ 1 | Wilson Estiben Pena Molano | 27 | Team Sistecredito | ๐จ๐ด Colombia |
| ๐ฅ 2 | Juan Mardoqueo Vasquez Vasquez | 29 | - | ๐ฌ๐น Guatemala |
| ๐ฅ 3 | Diego Camargo | 27 | Team Medellin - EPM | ๐จ๐ด Colombia |
| 4 | Rodrigo Contreras Pinzon | 30 | Nu Colombia | ๐จ๐ด Colombia |
| 7 | Oscar Hernan Fernandez Gonzalez | 24 | Team Medellin - EPM | ๐จ๐ด Colombia |
| 8 | Cristian Camilo Munoz Lancheros | 29 | Nu Colombia | ๐จ๐ด Colombia |
| 9 | Juan Diego Alba Bolivar | 27 | Nu Colombia | ๐จ๐ด Colombia |
| 10 | Yesid Albeiro Pira Parada | 25 | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 13 | Cesar Nicolas Paredes Avellaneda | 32 | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 14 | Wilmar Andres Paredes Zapata | 29 | Team Medellin - EPM | ๐จ๐ด Colombia |
| 17 | Robigzon Leandro Oyola Oyola | 36 | Team Medellin - EPM | ๐จ๐ด Colombia |
| 19 | Victor Alfonso Tuiz Tuy | 26 | - | ๐ฌ๐น Guatemala |
๐ Erelijst
| Jaar | Winnaar |
|---|---|
| 2026 | Cesar David Guavita Camacho ๐จ๐ด (Colombia) |
| 2025 | Wilson Estiben Pena Molano ๐จ๐ด (Colombia) |
| 2024 | Jonathan Klever Caicedo Cepeda ๐ช๐จ (Ecuador) |
| 2023 | Oscar Sevilla Ribera ๐ช๐ธ (Spanje) |