π Washington Trust Classic - 1986
π Etappes (7)
| Rit | Datum | Winnaar |
|---|---|---|
| Proloog | 13 jul 1986 | Steve Speaks πΊπΈ (Verenigde Staten) |
| Rit 1 | 13 jul 1986 | Ronald Hayman π¨π¦ (Canada) |
| Rit 2 | 13 jul 1986 | Leonard Nitz πΊπΈ (Verenigde Staten) |
| Rit 3 | 13 jul 1986 | Roy Knickman πΊπΈ (Verenigde Staten) |
| Rit 4 | 13 jul 1986 | Tom Broznowski πΊπΈ (Verenigde Staten) |
| Rit 5 | 13 jul 1986 | Steve Tilford πΊπΈ (Verenigde Staten) |
| Rit 6 | 13 jul 1986 | Chris Huber πΊπΈ (Verenigde Staten) |
π₯ Eindklassement
| Pos | Coureur | Leeftijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| π₯ 1 | Roy Knickman | 21 | La Vie Claire | πΊπΈ Verenigde Staten |
| π₯ 2 | Glenn Sanders | - | - | - |
| π₯ 3 | Karl Maxon | 26 | - | πΊπΈ Verenigde Staten |
π Erelijst
| Jaar | Winnaar |
|---|---|
| 1986 | Roy Knickman πΊπΈ (Verenigde Staten) |