Pos | Rider | Nat | Team | Age |
---|---|---|---|---|
1 | Cleto Maule | ITA | 24-223 | |
2 | Alfred De Bruyne | BEL | 25-002 | |
3 | Angelo Conterno | ITA | 30-252 | |
4 | Antonio Uliana | SPA | 24-099 | |
5 | René Privat | FRA | 24-323 | |
6 | Franco Aureggi | ITA | 27-228 | |
7 | Remo Bartalini | ITA | 25-220 | |
8 | Danilo Barozzi | ITA | 28-063 | |
9 | Walter Serena | ITA | 27-203 | |
10 | Marcel Janssens (1931) | BEL | 23-298 | |
11 | Marcello Pellegrini | ITA | 26-251 | |
11 | Martin Van Geneugden | BEL | 23-276 | |
11 | Michele Gismondi | ITA | 24-134 | |
11 | Mino De Rossi | ITA | 24-155 | |
11 | Nello Fabbri | ITA | 21-222 | |
11 | Nicolas Barone | FRA | 24-231 | |
11 | Riccardo Filippi | ITA | 24-271 | |
11 | Rino Benedetti | ITA | 26-339 | |
11 | Pasquale Fornara | ITA | 30-208 | |
11 | Pierino Baffi | ITA | 25-038 | |
11 | Pierre Polo | FRA | 27-202 | |
11 | Pietro Nascimbene | ITA | 25-243 | |
11 | Angelo Coletto | ITA | 20-283 | |
11 | Luciano Maggini | ITA | 30-160 | |
11 | Jean Robic | FRA | 34-135 | |
11 | Lido Sartini | ITA | 28-360 | |
11 | Lino Grassi | ITA | 24-030 | |
11 | Gino Reggiani | ITA | 23-305 | |
11 | Giorgio Albani | ITA | 26-130 | |
11 | Giorgio Godio | ITA | 26-007 | |
11 | Giuliano Martino | ITA | 24-249 | |
11 | Giuseppe Favero | ITA | 23-308 | |
11 | Giuseppe Minardi | ITA | 27-219 | |
11 | Giuseppe Pintarelli | ITA | 24-275 | |
11 | Jacques Dupont | FRA | 27-126 | |
11 | Jean Bobet | FRA | 25-243 | |
11 | Donato Zampini | ITA | 28-317 | |
11 | Eugenio Bertoglio | ITA | 27-181 | |
11 | Ezio Bicocca | ITA | 25-091 | |
11 | Fausto Coppi | ITA | 36-038 | |
11 | Emiel Van Cauter | BEL | 23-326 | |
11 | Fiorenzo Magni | ITA | 34-320 | |
11 | Flaminio Giusti | ITA | 25-091 | |
11 | Giacomo Zampieri | ITA | 30-024 | |
11 | Gianfranco Sobrero | ITA | 25-154 | |
11 | Gianni Ferlenghi | ITA | 24-254 | |
11 | Gilberto Dall'Agata | ITA | 25-118 | |
11 | Arrigo Padovan | ITA | 28-129 | |
11 | Bruno Landi | ITA | 26-322 | |
11 | Antonin Rolland | FRA | 31-050 | |
11 | Bruno Monti | ITA | 25-133 | |
11 | Alfredo Martini | ITA | 34-247 | |
11 | Alessandro Fantini (1932) | ITA | 23-296 | |
11 | Agostino Coletto | ITA | 28-070 | |
11 | Albino Crespi | ITA | 25-293 | |
11 | Aldo Moser | ITA | 21-258 | |
11 | Valerio Chiarlone | ITA | 24-095 | |
11 | Vincenzo Rossello | ITA | 32-249 | |
11 | Virgilio Rezzi | ITA | 24-275 | |
11 | Waldemaro Bartolozzi | ITA | 27-363 | |
11 | Renato Ponzini | ITA | 23-040 | |
11 | Rolf Graf | ZWI | 23-065 | |
11 | Silvano Petrei | ITA | 23-084 | |
11 | Stan Ockers | BEL | 35-263 | |
11 | Tranquillo Scudellaro | ITA | 24-314 | |
11 | Raoul Remy | FRA | 35-364 | |
67 | Nino Assirelli | ITA | 30-092 | |
68 | Luciano Ciancola | ITA | 26-001 | |
69 | Jean Brankart | BEL | 25-103 | |
70 | Andrea Carrea | ITA | 31-070 | |
71 | Emilio Ciolli | ITA | 22-269 | |
72 | Fiorenzo Crippa | ITA | 29-272 | |
73 | Valerio Bonini | ITA | 31-044 | |
74 | Bruno Modenese | ITA | 27-111 | |
75 | Franco Arosio | ITA | 37-052 | |
76 | Bruno Tognaccini | ITA | 22-314 | |
77 | Giuliano Michelon | ITA | 25-219 | |
78 | Gino Guerrini | ITA | 27-102 | |
79 | Marcello Ciolli | ITA | 27-058 | |
80 | Mario Baroni | ITA | 28-226 | |
81 | Silvio Pedroni | ITA | 37-271 | |
82 | Dullio De Pieri | ITA | 24-132 | |
83 | Edgard Sorgeloos | BEL | 24-313 | |
84 | Pino Cerami (1922) | ITA | 33-209 | |
85 | Ugo Massocco | ITA | 27-196 | |
86 | Roberto Falaschi | ITA | 24-136 | |
87 | Vincenzo Zucconelli | ITA | 24-142 | |
88 | Adolfo Grosso | ITA | 27-311 | |
89 | Aldo Zuliani | ITA | 25-344 | |
90 | Primo Volpi | ITA | 39-181 | |
91 | Gérard Bousquet | FRA | 25-290 |
Date | Race | |
---|---|---|
23.10 | Giro di Lombardia | |
02.10 | N.K. Italië | |
28.08 | Wereldkampioenschap | |
21.08 | N.K. Duitsland | |
21.08 | N.K. Groot-Brittannië | |
30.07 | Tour de France | |
29.06 | N.K. Spanje | |
26.06 | N.K. Zwitserland | |
26.06 | N.K. België | |
26.06 | N.K. Luxemburg | |
26.06 | N.K. Frankrijk | |
05.06 | Giro d'Italia | |
08.05 | N.K. Nederland | |
01.05 | Liège - Bastogne - Liège | |
30.04 | Fleche Wallonne | |
24.04 | Paris - Bruxelles | |
10.04 | Paris - Roubaix | |
27.03 | Ronde van Vlaanderen | |
19.03 | Milano - Sanremo |
Date | Race |
---|
Date | Race |
---|
Date | Race |
---|
DNF means that the rider did not start or finish that day. DF means that the rider finished that day, but no result is known.
VeloStatistics makes every effort to update and/or supplement the content of the website as often as possible.
Despite this care and attention, it is possible that content is incomplete and/or incorrect.
Nothing from this website may be reproduced and/or made public without prior permission from VeloStatistics.
© 2024-2025 VeloStatistics