Nationaliteit: NED | Geboortedatum: 30.01.1968 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
1997 | NED | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1996 | NED | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1995 | Novell Cycling Team | NED | 1 | 69 | 1 | 69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1994 | Histor - Laser | NED | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1993 | Histor / Novemail - Laser | NED | 2 | 4 | 23 | 2 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1992 | Panasonic - Sportlife | NED | 1 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1991 | Panasonic - Sportlife | NED | 1 | 19 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1990 | Panasonic - Sportlife | NED | 2 | 14 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1989 | NED | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | 17 | 4 | 152 | 4 | 13 | 1 | 141 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 20.04 | Ster Elektrotoer, NED | 2.5 | 29-081 | ||
1. Eddy Bouwmans (NED); 2. Bert Hiemstra (NED); 3. Wim van de Meulenhof (NED) | ||||||
1994 | 18.08 | Tour du Limousin, FRA | 3 | 2.3 | 26-201 | |
1. Eddy Bouwmans (NED); 2. Pascal Herve (FRA); 3. Adri van der Poel (NED) | ||||||
1994 | 26.03 | Criterium International, FRA | 1 | 2.2 | 26-055 | |
1. Eddy Bouwmans (NED); 2. Laurent Jalabert (FRA); 3. Armand De Las Cuevas (FRA) | ||||||
1993 | 04.06 | Criterium du Dauphiné, FRA | 4 | 2.1 | 25-126 | |
1. Eddy Bouwmans (NED); 2. Laurent Dufaux (ZWI); 3. Bo-André Namtvedt (NOR) | ||||||
1993 | 22.05 | Classique des Alpes, FRA | 1.1 | 25-113 | ||
1. Eddy Bouwmans (NED); 2. Thierry Claveyrolat (FRA); 3. Jean-Cyril Robin (FRA) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
1997 | 20.04 | Ster Elektrotoer, NED | 7 | 2.5 |
1997 | 19.04 | Ster Elektrotoer, NED | 6 | 2.5 |
1997 | 18.04 | Ster Elektrotoer, NED | 5 | 2.5 |
1994 | 26.03 | Criterium International, FRA | 1 | 2.2 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|