Jaar | Team | Totaal | Grote ronden | Monumenten | Points | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | P | T | D | Z | R | P | T | S | F | Z | P | T | S | F | |||
1989 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
1988 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | |
1987 | Sigma Coatings | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.0 |
1986 | Skala - Skil | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 180.9 |
1985 | Skil - Sem - KAS - Miko | 1 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 173.4 |
1984 | Metauromobili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1983 | Metauromobili | 1 | 6 | 6 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 477.7 |
1982 | TI - Raleigh - Campagnolo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.1 |
1981 | 1 | 4 | 11 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 208.5 | |
1980 | Miko - Mercier - Vivagel | 0 | 4 | 14 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 65.3 |
1979 | NETHERLANDS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |
Miko - Mercier | 2 | 6 | 13 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 281.6 | |
Jaartotaal | 2 | 6 | 13 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 284.8 | |
1978 | 0 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
1977 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8 | |
Totaal | 7 | 35 | 62 | 236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 11 | 2234.1 |
Jaar | Datum | UCI | Wedstrijd | Pos | Team | Km | Rittype |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 1987-02-04 | G.P. de l'U.C.B. (St. Remy de Provence) | 1 | Sigma Coatings | 138 | ||
1985 | 1985-02-22 | Vuelta a la Communidad Valencia | Rit 3 | 1 | Skil - Sem - KAS - Miko | 109 | ||
1983 | 1983-07-02 | GT | Tour de France | Rit 1 | 1 | Metauromobili | 163 | |
1981 | 1981-04-01 | Tour du Tarn | Rit 2 | 1 | 109 | |||
1979 | 1979-08-21 | G.P. Ouest France - Plouay | 1 | Miko - Mercier | 202 | ||
1979 | 1979-05-23 | Dauphiné Libéré | Rit 2 | 1 | Miko - Mercier | 209 | ||
1977 | 1977-05-21 | Olympia's Tour | Rit 3 | 1 | 133 | |||
7 |
Jaar | Datum | UCI | Wedstrijd | Pos | Team | Km | Rittype |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 1983-07-12 | GT | Tour de France | Rit 11 | 3 | Metauromobili | 177 | |
1983 | 1983-07-02 | GT | Tour de France | Rit 1 | 1 | Metauromobili | 163 | |
1979 | 1979-05-01 | Vuelta a Espana | Rit 7 | 2 | Miko - Mercier | 173 |
Jaar | Datum | UCI | Wedstrijd | Pos | Team | Km | Rittype |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 1986-04-13 | HC | Paris - Roubaix | 51 | Skala - Skil | 268 | |
1985 | 1985-04-21 | HC | Liège - Bastogne - Liège | 35 | Skil - Sem - KAS - Miko | 245 | |
1985 | 1985-03-16 | HC | Milano - Sanremo | 75 | Skil - Sem - KAS - Miko | 294 | |
1983 | 1983-03-19 | HC | Milano - Sanremo | 12 | Metauromobili | 294 | |
1982 | 1982-04-11 | HC | Liège - Bastogne - Liège | 26 | TI - Raleigh - Campagnolo | 244,7 | |
1982 | 1982-04-04 | HC | Ronde van Vlaanderen | 41 | TI - Raleigh - Campagnolo | 267 | |
1981 | 1981-04-19 | Liège - Bastogne - Liège | 10 | 244 | |||
1981 | 1981-04-12 | Paris - Roubaix | 46 | 263 | |||
1981 | 1981-04-05 | Ronde van Vlaanderen | 2 | 266 | |||
1980 | 1980-04-20 | Liège - Bastogne - Liège | 19 | Miko - Mercier - Vivagel | 244 | ||
1979 | 1979-03-17 | Milano - Sanremo | 26 | Miko - Mercier | 288 |
Jaar | Datum | UCI | Wedstrijd | Pos | Team | Km | Rittype |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 1985-03-05 | Paris - Nice | Rit 2 | 3 | Skil - Sem - KAS - Miko | 181 | ||
1983 | 1983-07-12 | GT | Tour de France | Rit 11 | 3 | Metauromobili | 177 | |
1983 | 1983-07-02 | GT | Tour de France | Rit 1 | 1 | Metauromobili | 163 | |
1983 | 1983-03-14 | Tirreno - Adriatico | Rit 3 | 3 | Metauromobili | 210 | ||
1979 | 1979-05-23 | Dauphiné Libéré | Rit 2 | 1 | Miko - Mercier | 209 | ||
1979 | 1979-05-01 | Vuelta a Espana | Rit 7 | 2 | Miko - Mercier | 173 |
Jaar | Datum | UCI | Wedstrijd | Pos | Team | Km | Rittype |
---|
Jaar | Datum | UCI | Wedstrijd | Pos | Team | Km | Rittype |
---|
Jaar | Datum | UCI | Wedstrijd | Pos | Team | Km | Rittype |
---|