Nationaliteit: AUS | Geboortedatum: 25.05.1969 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
|
Weg |
Prof |
GT |
MT |
R* |
K* |
Baan |
Veld |
Jaar |
Team |
Nat |
Z |
P |
L |
A |
Z |
P |
L |
A |
Z |
R |
P |
L |
D |
F |
Z |
P |
D |
F |
Z |
R |
P |
L |
D |
Z |
P |
D |
Z |
P |
A |
Z |
P |
A |
2004 | | AUS | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
2003 | | AUS | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
2002 | BigMat - Auber 93 | AUS | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
2001 | | AUS | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
2001 | | NED | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
2000 | US Postal Service | AUS | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
1999 | Rabobank | AUS | 1 | 2 | | 9 | 1 | 2 | | 9 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
1999 | Rabobank | NED | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
1998 | Rabobank | NED | 1 | 3 | | 4 | 1 | 3 | | 4 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 1 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
1997 | Rabobank | AUS | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
1997 | Rabobank | NED | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
1996 | ONCE | AUS | 1 | 5 | | 8 | 1 | 5 | | 8 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 1 | 1 | | 1 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
1996 | ONCE | NED | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
1995 | ONCE | AUS | 1 | 6 | | 56 | 1 | 6 | | 56 | | | | | 1 | 1 | | | 0 | 0 | | | | | 3 | | | 1 | | | 0 | | | 0 |
1995 | ONCE | NED | | | | 55 | | | | 55 | | | | | 1 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 3 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
1994 | Histor - Laser | NED | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 1 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
1993 | | AUS | | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | | 6 | 29 | 6 | 126 | 6 | 29 | 6 | 126 | | | | | 1 | 1 | | | 0 | 0 | | 1 | 1 | | 6 | | | 1 | | | 0 | | | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche