Nationaliteit: PUR | Geboortedatum: 19.10.1988 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2014 | PUR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2012 | PUR | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2009 | PUR | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 29.06 | N.K. Puerto Rico, PUR | NC | 25-253 | ||
1. Efren Ortega Rivera (PUR); 2. Juan Martinez Adorno (PUR); 3. Joseph Seppy (PUR) | ||||||
2012 | 15.07 | N.K. Puerto Rico, PUR | NC | 23-269 | ||
1. Efren Ortega Rivera (PUR); 2. Edgardo Richiez Matos (PUR); 3. Gabriel Acaba Ortiz (PUR) | ||||||
2009 | 01.03 | Vuelta Indepencia Nacional, DOM | 9 | 2.2 | 20-133 | |
1. Efren Ortega Rivera (PUR); 2. Michel Pedroso (CUB); 3. Philippe Palmiste (FRA) |
Jaar | Datum | Pos | Wedstrijd | Rit | UCI | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 29.06 | 1 | N.K. Puerto Rico, PUR | NC | ||
2012 | 15.07 | 1 | N.K. Puerto Rico, PUR | NC | ||
2012 | 20.02 | 3 | Vuelta Indepencia Nacional, DOM | 2 | 2.2 | |
2009 | 01.03 | 1 | Vuelta Indepencia Nacional, DOM | 9 | 2.2 |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|