Nationaliteit: ZWE | Geboortedatum: 16.03.1956 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
1986 | Sammontana | ZWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1985 | Sammontana | ZWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1984 | Bianchi | ZWE | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1983 | Bianchi | ZWE | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1982 | Bianchi | ZWE | 5 | 6 | 5 | 13 | 5 | 6 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1981 | ZWE | 2 | 4 | 12 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1980 | ZWE | 2 | 5 | 12 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1979 | ZWE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1977 | ZWE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
11 | 22 | 5 | 56 | 10 | 20 | 5 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 25.05 | Giro d'Italia, ITA | 12 | GT | 27-070 | |
1. Alf Segersall (ZWE); 2. Giuseppe Saronni (ITA); 3. Pier Mattia "Pierino" Gavazzi (ITA) | ||||||
1982 | 26.09 | Ruota d'Oro, ITA | 26-194 | |||
1. Alf Segersall (ZWE); 2. Giuseppe Montella (ITA); 3. Luciano Rabottini (ITA) | ||||||
1982 | 25.09 | Ruota d'Oro, ITA | 2 | 26-193 | ||
1. Alf Segersall (ZWE); 2. Palmiro Masciarelli (ITA); 3. Giuseppe Montella (ITA) | ||||||
1982 | 24.04 | Giro di Puglia, ITA | 26-039 | |||
1. Alf Segersall (ZWE); 2. Vittorio Algeri (ITA); 3. Gianbattista Baronchelli (ITA) | ||||||
1982 | 23.04 | Giro di Puglia, ITA | 3 | 26-038 | ||
1. Alf Segersall (ZWE); 2. Pier Mattia "Pierino" Gavazzi (ITA); 3. Luciano Rabottini (ITA) | ||||||
1982 | 22.04 | Giro di Puglia, ITA | 2 | 26-037 | ||
1. Alf Segersall (ZWE); 2. Vittorio Algeri (ITA); 3. Emmanuelle Bombini (ITA) | ||||||
1981 | 14.06 | Trofeo Matteotti (Pescara), ITA | 25-090 | |||
1. Alf Segersall (ZWE); 2. Sergio Santimaria (ITA); 3. Gianbattista Baronchelli (ITA) | ||||||
1981 | 09.05 | Tour de Romandie, ZWI | 4 | 25-054 | ||
1. Alf Segersall (ZWE); 2. Gödi Schmutz (ZWI); 3. Tommy Prim (ZWE) | ||||||
1980 | 25.02 | Giro di Sardegna, ITA | 4 | 23-346 | ||
1. Alf Segersall (ZWE); 2. Roberto Ceruti (ITA); 3. Simone Fraccaro (ITA) | ||||||
1980 | 17.02 | Montauroux, FRA | 23-338 | |||
1. Alf Segersall (ZWE); 2. Paul Jesson (NZL); 3. Raymond Martin (FRA) | ||||||
1979 | Giro d'Italia U23, ITA | 23-107 | ||||
1. Alf Segersall (ZWE); 2. Fiorenzo Aliverti (ITA); 3. Giovanni Fedrigo (ITA) |
Jaar | Datum | Pos | Wedstrijd | Rit | UCI | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 29.09 | 2 | Trofeo Baracchi, ITA | TTT - 2 | ||
1984 | 10.05 | 2 | Giro del Trentino, ITA | 3 | ||
1984 | 2 | Tour of Sweden - Postgirot, ZWE | ||||
1983 | 22.10 | 3 | Trofeo Baracchi, ITA | TTT - 2 | ||
1983 | 25.05 | 1 | Giro d'Italia, ITA | 12 | GT | |
1982 | 26.09 | 1 | Ruota d'Oro, ITA | |||
1982 | 25.09 | 1 | Ruota d'Oro, ITA | 2 | ||
1982 | 24.04 | 1 | Giro di Puglia, ITA | |||
1982 | 23.04 | 1 | Giro di Puglia, ITA | 3 | ||
1982 | 22.04 | 1 | Giro di Puglia, ITA | 2 | ||
1982 | 18.03 | 2 | Tirreno - Adriatico, ITA | 5 | ||
1981 | 06.08 | 2 | Deutschland Tour, DUI | 4 | ||
1981 | 14.06 | 1 | Trofeo Matteotti (Pescara), ITA | |||
1981 | 09.05 | 1 | Tour de Romandie, ZWI | 4 | ||
1981 | 07.05 | 2 | Tour de Romandie, ZWI | 2 | ||
1980 | 24.08 | 2 | Coppa Bernocchi (Legnano), ITA | |||
1980 | 13.03 | 4 | Tirreno - Adriatico, ITA | |||
1980 | 09.03 | 2 | Tirreno - Adriatico, ITA | 1 | ||
1980 | 01.03 | 2 | Cronostaffetta, ITA | 3 | TTT - 2 | |
1980 | 25.02 | 1 | Giro di Sardegna, ITA | 4 | ||
1980 | 17.02 | 1 | Montauroux, FRA | |||
1979 | 1 | Giro d'Italia U23, ITA | ||||
1977 | 2 | Giro d'Italia U23, ITA |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
1982 | 26.09 | Ruota d'Oro, ITA | 3 | |
1982 | 26.09 | Ruota d'Oro, ITA | 4 | |
1982 | 25.09 | Ruota d'Oro, ITA | 2 | |
1982 | 24.04 | Giro di Puglia, ITA | 4 | |
1982 | 23.04 | Giro di Puglia, ITA | 3 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
1981 | Tour de Romandie, ZWI |