| Nationaliteit | AUS |
|---|---|
| Geboortedatum | 1989-04-20 |
| Overlijdensdatum | - |
| Lengte / Gewicht | 183 cm / 63 kg |
| Profzeges | 11 |
| Profzeges 2026 | 0 |
| Wedstrijddagen | 354 |
| Ploeg | Code | Jaar |
|---|---|---|
| Fnix - Scom - Hengxiang Cycling Team | FNX | 2026 |
| Victoire Hiroshima | VCH | 2025 |
| Victoire Hiroshima | VCH | 2024 |
| Victoire Hiroshima | VCH | 2023 |
| Team Ukyo | UKO | 2022 |
| Team Ukyo - Sagamihara | UKO | 2021 |
| NTT Pro Cycling | NTT | 2020 |
| Team Sapura Cycling | TSC | 2019 |
| St George Continental Cycling Team | STG | 2018 |
| Delko - Marseille Provence KTM | DMP | 2017 |
| St George Continental Cycling Team | STG | 2017 |
| Avanti Racing Team | ART | 2015 |
| Avanti Racing Team | ART | 2014 |
| Huon Salmon - Genesys Wealth Advisers | HGP | 2013 |
| Genesys Wealth Advisers | GEN | 2012 |
| Team Jayco - AIS | JAI | 2011 |
| Jaar |
GdI
|
TdF
|
VaE
|
MSR
|
RvV
|
PR
|
LBL
|
LOM
|
WK
|
PN
|
TA
|
VPV
|
VaC
|
TdR
|
CdD
|
TdS
|
GW
|
AGR
|
FW
|
PT
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | 130 | - | - | - | - | DNF | - | - | 103 | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - |