| Nationaliteit | POR |
|---|---|
| Geboortedatum | 1992-07-15 |
| Overlijdensdatum | - |
| Lengte / Gewicht | ?? cm / ?? kg |
| Profzeges | 13 |
| Profzeges 2026 | 0 |
| Wedstrijddagen | 400 |
| Ploeg | Code | Jaar |
|---|---|---|
| Anicolor - Tien21 | ATI | 2025 |
| Sabgal - Anicolor | SAT | 2024 |
| Glassdrive - Q8 - Anicolor | GCT | 2023 |
| Glassdrive - Q8 - Anicolor | GCT | 2022 |
| Efapel | EFP | 2021 |
| Feirense | CDF | 2020 |
| W52 - FC Porto | W52 | 2019 |
| Caja Rural - Seguros RGA | CJR | 2018 |
| Caja Rural - Seguros RGA | CJR | 2017 |
| W52 - FC Porto | W52 | 2016 |
| Team Tavira | TAV | 2015 |
| Banco BIC - Carmim | BBC | 2014 |
| Ceramica Flaminia - Fondriest | CEF | 2013 |
| Jaar |
GdI
|
TdF
|
VaE
|
MSR
|
RvV
|
PR
|
LBL
|
LOM
|
WK
|
PN
|
TA
|
VPV
|
VaC
|
TdR
|
CdD
|
TdS
|
GW
|
AGR
|
FW
|
PT
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |