| Nationaliteit | DEN |
|---|---|
| Geboortedatum | 1998-06-04 |
| Overlijdensdatum | - |
| Lengte / Gewicht | 176 cm / 68 kg |
| Profzeges | 14 |
| Profzeges 2026 | 3 |
| Wedstrijddagen | 202 |
| Ploeg | Code | Jaar |
|---|---|---|
| Li Ning Star | LNS | 2026 |
| Li Ning Star | LNS | 2025 |
| Bingoal - WB | BWB | 2024 |
| Bingoal - Pauwels - WB | BWB | 2023 |
| Riwal Cycling Team | RIW | 2022 |
| Team ColoQuick | TCQ | 2021 |
| Team ColoQuick | TCQ | 2020 |
| Team ColoQuick | TCQ | 2019 |
| Team ColoQuick | TCQ | 2018 |
| BHS - Almeborg Bornholm | ABB | 2017 |
| Jaar |
GdI
|
TdF
|
VaE
|
MSR
|
RvV
|
PR
|
LBL
|
LOM
|
WK
|
PN
|
TA
|
VPV
|
VaC
|
TdR
|
CdD
|
TdS
|
GW
|
AGR
|
FW
|
PT
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |