📝 Commonwealth Bank Cycle Classic - 1998
📍 Etappes (15)
| Rit | Winnaar |
|---|---|
| Rit 1 | Jans Koerts 🇳🇱 (Nederland) |
| Rit 2 | Robert Hunter 🇿🇦 (Zuid-Afrika) |
| Rit 3 | Raimundas Rumsas 🇱🇹 (Litouwen) |
| Rit 4 | Raimundas Rumsas 🇱🇹 (Litouwen) |
| Rit 5 | Jan Hordijk (1974) 🇳🇱 (Nederland) |
| Rit 6 | Jans Koerts 🇳🇱 (Nederland) |
| Rit 7 | Alexander Nadobenko |
| Rit 8 | Graeme Brown 🇦🇺 (Australië) |
| Rit 9 | Benjamin Brooks 🇦🇺 (Australië) |
| Rit 10 | Jay Sweet 🇦🇺 (Australië) |
| Rit 11 | Jens Zemke 🇩🇪 (Duitsland) |
| Rit 12 | Nick Gates 🇦🇺 (Australië) |
| Rit 13 | Raimundas Rumsas 🇱🇹 (Litouwen) |
| Rit 14 | David George 🇿🇦 (Zuid-Afrika) |
| Rit 15 | Dimitriy Fofonov 🇰🇿 (Kazachstan) |
🥇 Eindklassement
| Pos | Coureur | Leeftijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Cezary Zamana | 30 | Mroz | 🇵🇱 Polen |
| 🥈 2 | Bart Hickson | - | - | 🇦🇺 Australië |
| 🥉 3 | Warren Jennings | - | - | - |
📜 Erelijst
| Jaar | Winnaar |
|---|---|
| 2000 | Dariusz Wojciechowski 🇵🇱 (Polen) |
| 1999 | Gorazd Stangelj 🇸🇮 (Slovenië) |
| 1998 | Cezary Zamana 🇵🇱 (Polen) |
| 1997 | Andrei Kivilev 🇰🇿 (Kazachstan) |
| 1996 | Nick Gates 🇦🇺 (Australië) |