📝 Commonwealth Bank Cycle Classic - 2000
📍 Etappes (16)
| Rit | Datum | Winnaar |
|---|---|---|
| Rit 1 | 04 nov 2000 | Jans Koerts 🇳🇱 (Nederland) |
| Rit 2 | 05 nov 2000 | Jans Koerts 🇳🇱 (Nederland) |
| Rit 3 | 05 nov 2000 | Hilton McMurdo 🇦🇺 (Australië) |
| Rit 4 | 06 nov 2000 | Grzegorz Wajs 🇵🇱 (Polen) |
| Rit 5 | 06 nov 2000 | Pawel Niedzwiecki 🇵🇱 (Polen) |
| Rit 6 | 07 nov 2000 | Dariusz Wojciechowski 🇵🇱 (Polen) |
| Rit 7 | 07 nov 2000 | Graeme Brown 🇦🇺 (Australië) |
| Rit 8 | 08 nov 2000 | Dariusz Skoczylas 🇵🇱 (Polen) |
| Rit 9 | 08 nov 2000 | Benjamin Brooks 🇦🇺 (Australië) |
| Rit 10 | 09 nov 2000 | Glen Alan Chadwick 🇳🇿 (Nieuw-Zeeland) |
| Rit 11 | 09 nov 2000 | Dirk Schumann 🇩🇪 (Duitsland) |
| Rit 12 | 10 nov 2000 | Huw Pritchard 🇬🇧 (Groot-Brittannië) |
| Rit 13 | 11 nov 2000 | Dirk Schumann 🇩🇪 (Duitsland) |
| Rit 14 | 11 nov 2000 | Brent Dawson 🇦🇺 (Australië) |
| Rit 15 | 12 nov 2000 | Grzegorz Wajs 🇵🇱 (Polen) |
| Rit 16 | 12 nov 2000 | Graeme Brown 🇦🇺 (Australië) |
🥇 Eindklassement
| Pos | Coureur | Leeftijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Dariusz Wojciechowski | 32 | Mroz - Supradyn Witaminy | 🇵🇱 Polen |
| 🥈 2 | Scott Suckling | - | - | - |
| 🥉 3 | Grzegorz Wajs | 27 | Mroz - Supradyn Witaminy | 🇵🇱 Polen |
| 4 | Julian Winn | 28 | - | 🇬🇧 Groot-Brittannië |
| 5 | Peter Milostic | 26 | - | 🇦🇺 Australië |
| 6 | Glen Alan Chadwick | 24 | - | 🇳🇿 Nieuw-Zeeland |
| 7 | Pawel Niedzwiecki | 26 | - | 🇵🇱 Polen |
| 8 | Philip Thuaux | 21 | - | 🇦🇺 Australië |
| 12 | Benjamin Brooks | 21 | Linda McCartney Racing Team | 🇦🇺 Australië |
| 14 | Hilton McMurdo | 38 | - | 🇦🇺 Australië |
| 17 | Heiko Szonn | 24 | IPM - Profirad - Schwerin | 🇩🇪 Duitsland |
| 22 | Stephan Gottschling | 32 | IPM - Profirad - Schwerin | 🇩🇪 Duitsland |
| 24 | Anthony Malarczyk | - | - | - |
| 26 | Yanto Barker | 20 | - | 🇬🇧 Groot-Brittannië |
| 28 | Jans Koerts | 31 | Farm Frites | 🇳🇱 Nederland |
| 29 | Russell Van Hout | 24 | - | 🇦🇺 Australië |
| 30 | Cameron Hughes | 28 | - | 🇦🇺 Australië |
📜 Erelijst
| Jaar | Winnaar |
|---|---|
| 2000 | Dariusz Wojciechowski 🇵🇱 (Polen) |
| 1999 | Gorazd Stangelj 🇸🇮 (Slovenië) |
| 1998 | Cezary Zamana 🇵🇱 (Polen) |
| 1997 | Andrei Kivilev 🇰🇿 (Kazachstan) |
| 1996 | Nick Gates 🇦🇺 (Australië) |