Giro della Romagna | |||
---|---|---|---|
Year | First | Second | Third |
2024 | Antonio Morgado (POR) | Joan Bou Company (SPA) | Mattia Bais (ITA) |
2011 | Oscar Gatto (ITA) | Simone Ponzi (ITA) | Enrico Battaglin (ITA) |
2010 | Patrik Sinkewitz (DUI) | Domenico Pozzovivo (ITA) | Giovanni Visconti (ITA) |
2009 | Murilo Antonio Fischer (BRA) | Enrico Rossi (ITA) | Francesco Gavazzi (ITA) |
2008 | Enrico Gasparotto (ITA) | Francesco Reda (ITA) | Christian Pfannberger (OOS) |
2007 | Eddy Serri (ITA) | Marco Marcato (ITA) | Luca Paolini (ITA) |
2006 | Santo Anza (ITA) | Niklas Axelsson (ZWE) | Raffaele Ferrara (ITA) |
2005 | Danilo Napolitano (ITA) | Daniele Bennati (ITA) | Graeme Brown (AUS) |
2004 | Gianluca Bortolami (ITA) | Matteo Tosatto (ITA) | Fabian Wegmann (DUI) |
2003 | Fabio Sacchi (ITA) | Eddy Serri (ITA) | Eddy Ratti (ITA) |
2002 | Gianluca Bortolami (ITA) | Fabiano Fontanelli (ITA) | Mauro Radaelli (ITA) |
2001 | Davide Rebellin (ITA) | Daniele Nardello (ITA) | Ruggero Borghi (ITA) |
2000 | Dimitri Konyshev (RUS) | Paolo Bettini (ITA) | Matteo Tosatto (ITA) |
1999 | Roberto Conti (ITA) | Alexandre Vinokourov (KAZ) | Francesco Casagrande (ITA) |
1998 | Michele Bartoli (ITA) | Germano Pierdomenico (ITA) | Stefano Checchin (ITA) |
1997 | Francesco Casagrande (ITA) | Roberto Caruso (ITA) | Carlo Finco (ITA) |
1996 | Andrea Ferrigato (ITA) | Michele Bartoli (ITA) | Oscar Pellicioli (ITA) |
1995 | Davide Cassani (ITA) | Maurizio Fondriest (ITA) | Francesco Casagrande (ITA) |
1994 | Roberto Petito (ITA) | Piotr Ugrumov (LAT) | Alexandr Shefer (KAZ) |
1993 | Pascal Richard (ZWI) | Marco Saligari (ITA) | Giorgio Furlan (ITA) |
1992 | Beat Zberg (ZWI) | Davide Rebellin (ITA) | Davide Cassani (ITA) |
1991 | Franco Ballerini (ITA) | Bruno Cenghialta (ITA) | Antonio Fanelli (ITA) |
1990 | Maximilian Sciandri (ITA) | Fabiano Fontanelli (ITA) | Stefano Giraldi (ITA) |
1989 | Maximilian Sciandri (ITA) | Giuseppe Saronni (ITA) | Rolf Sörensen (DEN) |
1988 | Stephan Joho (ZWI) | Pier Mattia 'Pierino' Gavazzi (ITA) | Maurizio Fondriest (ITA) |
1987 | Ezio Moroni (ITA) | Pier Mattia 'Pierino' Gavazzi (ITA) | Maurizio Fondriest (ITA) |
1986 | Lech Piasecki (POL) | Leo Schönenberger (ZWI) | Walter Magnago (ITA) |
1985 | Claudio Corti (ITA) | Marino Amadori (ITA) | Fabrizio Vannucci (ITA) |
1984 | Pier Mattia 'Pierino' Gavazzi (ITA) | Giovanni Mantovani (1955) (ITA) | Leo Schönenberger (ZWI) |
1983 | Alfons De Wolf (BEL) | Sven-Ake Nilsson (ZWE) | Palmiro Masciarelli (ITA) |
1982 | Moreno Argentin (ITA) | Emmanuelle Bombini (ITA) | Alfio Vandi (ITA) |
1981 | Giuseppe Saronni (ITA) | Francesco Moser (ITA) | Emmanuelle Bombini (ITA) |
1980 | Pier Mattia 'Pierino' Gavazzi (ITA) | Ludo Peeters (BEL) | Vittorio Algeri (ITA) |
1979 | Gianbattista Baronchelli (ITA) | Valerio Lualdi (ITA) | Roberto Visentini (ITA) |
1978 | Valerio Lualdi (ITA) | Kevin-Clyde Sefton (AUS) | Roberto Visentini (ITA) |
1977 | Roberto Ceruti (ITA) | Luciano Borgognoni (ITA) | Renato Marchetti (ITA) |
1976 | Gianbattista Baronchelli (ITA) | Walter Riccomi (ITA) | Gianni Di Lorenzo (ITA) |
1974 | Franco Bitossi (ITA) | Sigfrido Fontanelli (ITA) | Enrico Paolini (ITA) |
1973 | Wladimiro Panizza (ITA) | Michele Dancelli (ITA) | Martin Emilio 'Cochise' Rodriguez Gutierez (COL) |
1972 | Pietro Guerra (ITA) | Mauro Simonetti (ITA) | Wilmo Francioni (ITA) |
1971 | Franco Bitossi (ITA) | Giancarlo Polidori (ITA) | Ole Ritter (DEN) |
1970 | Davide Boifava (ITA) | Roberto Poggiali (ITA) | Ole Ritter (DEN) |
1969 | Dino Zandegu (ITA) | Gianni Motta (ITA) | Vito Taccone (ITA) |
1968 | Felice Gimondi (ITA) | Vito Taccone (ITA) | Michele Dancelli (ITA) |
1967 | Bruno Mealli (ITA) | Franco Balmamion (ITA) | Giorgio Favaro (ITA) |
1966 | Gianni Motta (ITA) | Dino Zandegu (ITA) | Vito Taccone (ITA) |
1965 | Dino Zandegu (ITA) | Arnaldo Pambianco (ITA) | Luciano Armani (ITA) |
1964 | Adriano Durante (ITA) | Franco Bitossi (ITA) | Marcello Mugnaini (ITA) |
1963 | Bruno Mealli (ITA) | Pierino Baffi (ITA) | Marino Fontana (ITA) |
1962 | Diego Ronchini (ITA) | Marino Fontana (ITA) | Ercole Baldini (ITA) |
1961 | Adriano Zamboni (ITA) | Rino Benedetti (ITA) | Walter Martin (ITA) |
1960 | Giorgio Tinazzi (ITA) | Miguel Poblet Orriols (SPA) | Rino Benedetti (ITA) |
1959 | Silvano Ciampi (ITA) | Alfredo Sabbadin (ITA) | Arnaldo Pambianco (ITA) |
1958 | Carlo Zorzoli (ITA) | Italo Mazzacurati (ITA) | Alfredo Sabbadin (ITA) |
1957 | Ercole Baldini (ITA) | Guido Boni (ITA) | Angelo Conterno (ITA) |
1956 | Pierino Baffi (ITA) | Giuseppe Minardi (ITA) | Bruno Monti (ITA) |
1955 | Fiorenzo Magni (ITA) | Fausto Coppi (ITA) | Mauro Gianneschi (ITA) |
1954 | Giuseppe Minardi (ITA) | Fiorenzo Crippa (ITA) | Renato Ponzini (ITA) |
1953 | Giancarlo Astrua (ITA) | Rino Benedetti (ITA) | Danilo Barozzi (ITA) |
1952 | Luciano Maggini (ITA) | Tranquillo Scudellaro (ITA) | Giuseppe Minardi (ITA) |
1951 | Fiorenzo Magni (ITA) | Fausto Coppi (ITA) | Antonio Bevilacqua (1918) (ITA) |
1950 | Livio Isotti (ITA) | Giorgio Albani (ITA) | Vito Ortelli (ITA) |
1949 | Fausto Coppi (ITA) | Fiorenzo Magni (ITA) | Aldo Ronconi (ITA) |
1948 | Vito Ortelli (ITA) | Luciano Pezzi (ITA) | Italo De Zan (ITA) |
1947 | Fausto Coppi (ITA) | Gino Bartali (ITA) | Aldo Ronconi (ITA) |
1946 | Fausto Coppi (ITA) | Vito Ortelli (ITA) | Giovanni De Stefanis (ITA) |
1943 | Mario Fazio (ITA) | Elio Bertocchi (ITA) | Andrea Giacometti (ITA) |
1938 | Pierino Favalli (ITA) | Enrico Mollo (ITA) | Nello Troggi (ITA) |
1937 | Osvaldo Bailo (ITA) | Diego Marabelli (ITA) | Renato Scorticati (ITA) |
1935 | Learco Guerra (ITA) | Gino Bartali (ITA) | Rinaldo Gerini (ITA) |
1934 | Aldo Canazza (ITA) | Antonio Sella (ITA) | Antonio Fraccaroli (ITA) |
1931 | Ettore Meini (ITA) | Armando Zucchini (ITA) | Remo Bertoni (ITA) |
1930 | Armando Zucchini (ITA) | Decimo Dall'Arsina (ITA) | Alcardo Simoni (ITA) |
1929 | Alfredo Binda (ITA) | Luigi Giacobbe (ITA) | Antonio Giuseppe Negrini (ITA) |
1928 | Antonio Giuseppe Negrini (ITA) | Luigi Giacobbe (ITA) | Ermanno Vallazza (ITA) |
1927 | Allegro Grandi (ITA) | Paolo Zanetti (ITA) | Michele Gordini (ITA) |
1926 | Costante Girardengo (ITA) | Pietro Linari (ITA) | Alfredo Binda (ITA) |
1925 | Angelo Gremo (ITA) | Michele Gordini (ITA) | Giovanni Trentarossi (ITA) |
1924 | Luigi Magnotti (ITA) | Nino Bregalanti (ITA) | Livio Cattel (ITA) |
1923 | Giovanni Brunero (ITA) | Pietro Linari (ITA) | Bartolomeo Aimo (ITA) |
1922 | Costante Girardengo (ITA) | Gaetano Belloni (ITA) | Giovanni Brunero (ITA) |
1921 | Giovanni Roncon (ITA) | Adriano Zanaga (ITA) | Ruggero Ferrario (ITA) |
1920 | Gaetano Belloni (ITA) | ||
1914 | Giovanni Cervi (ITA) | Costante Girardengo (ITA) | Carlo Durando (ITA) |
1913 | Angelo Gremo (ITA) | Pierino Albini (ITA) | Ezio Corlaita (ITA) |
1912 | Dario Beni (ITA) | Ugo Agostoni (ITA) | Pietro Aimo (ITA) |
1911 | Giovanni Micheletto (ITA) | Pierino Albini (ITA) | Giovanni Rossignoli (ITA) |
1910 | Jean-Baptiste Dortignacq (FRA) | Mario Bruschera (ITA) | Henri Lignon (FRA) |
DNF means that the rider did not start or finish that day. DF means that the rider finished that day, but no result is known.
VeloStatistics makes every effort to update and/or supplement the content of the website as often as possible.
Despite this care and attention, it is possible that content is incomplete and/or incorrect.
Nothing from this website may be reproduced and/or made public without prior permission from VeloStatistics.
© 2024-2025 VeloStatistics