Baan: Asian Championship | 1 km Time Trial | |||
---|---|---|---|
Year | First | Second | Third |
2024 | Zhiwei Li (CHN) | Minato Nakaishi (JPN) | Kirill Kurdidi (KAZ) |
2023 | Muhammad Mohd (MAS) | Ronaldo Laitonjam (IND) | Woorim Choi (KOR) |
2022 | Yuta Obara (JPN) | Muhammad Fadhil Mohd Zonis (MAS) | Ronaldo Laitonjam (IND) |
2019 | Andrey Chugay (KAZ) | Muhammad Fadhil Mohd Zonis (MAS) | Qi Liu (CHN) |
2019 | Sergey Ponomaryov (KAZ) | Shih Hsin Hsiao (TPE) | Juncheol Kim (KOR) |
Baan: Asian Championship | 4 km Pursuit | |||
Year | First | Second | Third |
2024 | Shoi Matsuda (JPN) | Mohammad Almutaiwei (UAE) | Pak Hang Ng (HKG) |
2023 | Kazushige Kuboki (JPN) | Shoi Matsuda (JPN) | Haiao Zhang (CHN) |
2022 | Shoi Matsuda (JPN) | Sang-Hoon Park (KOR) | Vishavjeet Singh (IND) |
2019 | Kyeong-Ho Min (KOR) | Alisher Zhumakan (KAZ) | Wen Chao Li (TPE) |
2019 | Sang-Hoon Park (KOR) | Alisher Zhumakan (KAZ) | Kyeong-Ho Min (KOR) |
Baan: Asian Championship | Elimination Race | |||
Year | First | Second | Third |
2024 | Shunsuke Imamura (JPN) | Nikita Tsvetkov (UZB) | Ramis Dinmukhametov (KAZ) |
2023 | Eiya Hashimoto (JPN) | Ramis Dinmukhametov (KAZ) | Chun Leung (HKG) |
Baan: Asian Championship | Keirin | |||
Year | First | Second | Third |
2024 | Kento Yamasaki (JPN) | Zhiwei Li (CHN) | Tsun Ho Yung (HKG) |
2023 | Mohd Azizulhasni Awang (MAS) | Shinji Nakano (JPN) | Muhammad Sahrom (MAS) |
2022 | Kohei Terasaki (JPN) | Muhammad Shah Firdaus Sahrom (MAS) | Sergey Ponomaryov (KAZ) |
2019 | Mohd Azizulhasni Awang (MAS) | Yuta Wakimoto (JPN) | Tomohiro Fukaya (JPN) |
2019 | Yuta Wakimoto (JPN) | Muhammad Shah Firdaus Sahrom (MAS) | Tomoyuki Kawabata (JPN) |
Baan: Asian Championship | Madison | |||
Year | First | Second | Third |
2024 | Kazushige Kuboki (JPN); Shunsuke Imamura (JPN) | Bernard Van Aert (INA); Terry Kusuma (INA) | Ramis Dinmukhametov (KAZ); Alisher Zhumakan (KAZ) |
2023 | Kazushige Kuboki (JPN); Shunsuke Imamura (JPN) | Chun Leung (HKG); Ka Leung (HKG) | Bernard Van Aert (INA); Terry Kusuma (INA) |
2022 | Kazushige Kuboki (JPN); Shunsuke Imamura (JPN) | Kyeong-Ho Min (KOR); Sang-Hoon Park (KOR) | Alisher Zhumakan (KAZ); Artyom Zakharov (KAZ) |
2019 | Dong Hyun Shin (KOR); Eu-ro Kim (KOR) | Eiya Hashimoto (JPN); Kazushige Kuboki (JPN) | Roman Vassilenkov (KAZ); Artyom Zakharov (KAZ) |
2019 | Jae-Yeon Im (KOR); Ok Cheol Kim (KOR) | ||
Baan: Asian Championship | Omnium | |||
Year | First | Second | Third |
2024 | Eiya Hashimoto (JPN) | Bernard Van Aert (INA) | Kai Kwong Tso (HKG) |
2023 | Eiya Hashimoto (JPN) | Artyom Zakharov (KAZ) | Sang-Hoon Park (KOR) |
2022 | Shunsuke Imamura (JPN) | Artyom Zakharov (KAZ) | Mohammad Ganjkhanlou (IRI) |
2019 | Eiya Hashimoto (JPN) | Artyom Zakharov (KAZ) | Dong Hyun Shin (KOR) |
2019 | Eiya Hashimoto (JPN) | Yousif Mirza Al-Hammadi (UAE) | Don Gin Shin (KOR) |
Baan: Asian Championship | Points Race | |||
Year | First | Second | Third |
2024 | Naoki Kojima (JPN) | Alisher Zhumakan (KAZ) | Ching Ying Mow (HKG) |
2023 | Naoki Kojima (JPN) | Chci Chang (TPE) | Ching Ying Mow (HKG) |
2022 | Yousif Mirza Al-Hammadi (UAE) | Eu-ro Kim (KOR) | Naoki Kojima (JPN) |
2019 | Eu-ro Kim (KOR) | Bernard Van Aert (INA) | Roman Vassilenkov (KAZ) |
2019 | Sang-Hoon Park (KOR) | Artyom Zakharov (KAZ) | Muradjan Halmuratov (UZB) |
Baan: Asian Championship | Scratch | |||
Year | First | Second | Third |
2024 | Terry Kusuma (INA) | Shunsuke Imamura (JPN) | Hyeon-Seok Kim (KOR) |
2023 | Mohammad Ganjkhanlou (IRI) | Shunsuke Imamura (JPN) | Ruslan Yelyubayev (KAZ) |
2022 | Eiya Hashimoto (JPN) | Terry Kusuma (INA) | Mohammad Ganjkhanlou (IRI) |
2019 | Ching Ying Mow (HKG) | Alisher Zhumakan (KAZ) | Bernard Van Aert (INA) |
2019 | Patompob Phonarjthan (THA) | Tegsh-Bayar Batsaikhan (MGL) | Ka Yu Leung (HKG) |
Baan: Asian Championship | Sprint | |||
Year | First | Second | Third |
2024 | Yuta Obara (JPN) | Zhiwei Li (CHN) | Muhammad Shah Firdaus Sahrom (MAS) |
2023 | Mohd Azizulhasni Awang (MAS) | Kaiya Ota (JPN) | Kenyo Yamasaki (JPN) |
2022 | Kento Yamasaki (JPN) | Ronaldo Laitonjam (IND) | Andrey Chugay (KAZ) |
2019 | Mohd Azizulhasni Awang (MAS) | Chao Xu (CHN) | Muhammad Shah Firdaus Sahrom (MAS) |
2019 | Mohd Azizulhasni Awang (MAS) | Yuta Wakimoto (JPN) | Tomohiro Fukaya (JPN) |
Baan: Asian Championship | Team Pursuit | |||
Year | First | Second | Third |
2024 | Eiya Hashimoto (JPN); Kazushige Kuboki (JPN); Naoki Kojima (JPN); Shoi Matsuda (JPN) | Haiao Zhang (CHN); Jimyan Zhang (CHN); Zhengyu Pei (CHN); Yang Yang (CHN) | Dmitriy Noskov (KAZ); Ilya Karabutov (KAZ); Ramis Dinmukhametov (KAZ); Alisher Zhumakan (KAZ) |
2022 | Kazushige Kuboki (JPN); Naoki Kojima (JPN); Shoi Matsuda (JPN); Shunsuke Imamura (JPN) | Don Gin Shin (KOR); Hun Jang (KOR); Kyeong-Ho Min (KOR); Sang-Hoon Park (KOR) | Anantha Narayanan (IND); Dinesh Kumar (IND); Venkappa Kengalagutti (IND); Vishavjeet Singh (IND) |
2019 | Don Gin Shin (KOR); Jae-Yeon Im (KOR); Kyeong-Ho Min (KOR); Ok Cheol Kim (KOR) | ||
2019 | Kazushige Kuboki (JPN); Keitaro Sawada (JPN); Ryo Chikatani (JPN); Shunsuke Imamura (JPN) | ||
Baan: Asian Championship | Team Sprint | |||
Year | First | Second | Third |
2024 | Kento Yamasaki (JPN); Minato Nakaishi (JPN); Yuta Obara (JPN) | Muhammad Fadhil Mohd Zonis (MAS); Muhammad Ridwan Sahrom (MAS); Umar Hasbullah (MAS) | Kuan Liu (CHN); Zhiheng Jin (CHN); Zhiwei Li (CHN) |
2022 | Kaiya Ota (JPN); Yoshitaku Nagasako (JPN); Yuta Obara (JPN) | Muhammad Fadhil Mohd Zonis (MAS); Muhammad Ridwan Sahrom (MAS); Muhammad Shah Firdaus Sahrom (MAS) | David Elkathchoongo (IND); Rojit Singh (IND); Ronaldo Laitonjam (IND) |
2019 | Kazuki Amagai (JPN); Tomohiro Fukaya (JPN); Yudai Nitta (JPN) | ||
2019 | Kazuki Amagai (JPN); Tomohiro Fukaya (JPN); Yudai Nitta (JPN) |
DNF means that the rider did not start or finish that day. DF means that the rider finished that day, but no result is known.
VeloStatistics makes every effort to update and/or supplement the content of the website as often as possible.
Despite this care and attention, it is possible that content is incomplete and/or incorrect.
Nothing from this website may be reproduced and/or made public without prior permission from VeloStatistics.
© 2024-2025 VeloStatistics