Killington Stage Race

Killington Stage Race 1997
01 Sep 1997
Pos Coureur Nat Team Leeftijd
1 USA Tyler Hamilton USA US Postal Service 26-184
2 USA William-Chann McRae USA 25-326
3 USA Mike Engleman USA 39-104
Killington Stage Race 1997
Datum Rit Winnaar Leider Punten Berg
29 Aug Proloog Matthew Anand
29 Aug Rit 1 Frank McCormack
30 Aug Rit 2 Tyler Hamilton
31 Aug Rit 3 John Lieswyn
01 Sep Rit 4 Levi Leipheimer
01 Sep Eindstand Tyler Hamilton
Startlijst Killington Stage Race 1997
Coureur Nat Geboortedatum Team Deelnames
John Lieswyn USA 18 Aug 1968 1
Matthew Anand CDN 01 Oct 1971 1
Mike Engleman USA 20 May 1958 4
William-Chann McRae USA 11 Oct 1971 1
Tyler Hamilton USA 01 Mar 1971 US Postal Service 1
Levi Leipheimer USA 24 Oct 1973 Nutra Fig - Colorado 1
Frank McCormack USA 28 May 1969 Saturn 5
Meeste zeges
Aantal Coureur Nat Periode
2 Mike Engleman USA 1993 - 1994
1 Trent Klasna USA 1999 - 1999
1 George Hincapie USA 1998 - 1998
1 Tyler Hamilton USA 1997 - 1997
1 Frank McCormack USA 1995 - 1995
1 Scott Moninger USA 1992 - 1992
Meeste podiumplaatsen
Aantal Coureur Nat Periode
5 Scott Moninger USA 1992 - 1998
3 Mike Engleman USA 1993 - 1997
2 William-Chann McRae USA 1997 - 1998
1 Eddy Gragus USA 1999 - 1999
1 John Hamblen USA 1999 - 1999
1 Trent Klasna USA 1999 - 1999
1 George Hincapie USA 1998 - 1998
1 Tyler Hamilton USA 1997 - 1997
1 Frank McCormack USA 1995 - 1995
1 Andy Bishop USA 1995 - 1995
Meeste keren gefinished
Aantal Coureur Nat Periode
5 Scott Moninger USA 1992 - 1998
3 Mike Engleman USA 1993 - 1997
2 William-Chann McRae USA 1997 - 1998
1 Eddy Gragus USA 1999 - 1999
1 John Hamblen USA 1999 - 1999
1 Trent Klasna USA 1999 - 1999
1 Eric Wohlberg CDN 1998 - 1998
1 George Hincapie USA 1998 - 1998
1 John Peters USA 1998 - 1998
1 Tyler Hamilton USA 1997 - 1997
Jongste winnaar
Leeftijd Coureur Nat Jaar
25-069 George Hincapie USA 1998
25-322 Scott Moninger USA 1992
26-100 Frank McCormack USA 1995
26-184 Tyler Hamilton USA 1997
29-271 Trent Klasna USA 1999
35-109 Mike Engleman USA 1993
36-108 Mike Engleman USA 1994
Oudste winnaar
Leeftijd Coureur Nat Jaar
36-108 Mike Engleman USA 1994
35-109 Mike Engleman USA 1993
29-271 Trent Klasna USA 1999
26-184 Tyler Hamilton USA 1997
26-100 Frank McCormack USA 1995
25-322 Scott Moninger USA 1992
25-069 George Hincapie USA 1998
Meeste deelnames
Aantal Coureur Nat Periode
5 Scott Moninger USA 1992 - 1998
5 Frank McCormack USA 1992 - 1997
4 Mike Engleman USA 1993 - 1997
3 Malcolm Elliott GBR 1993 - 1995
2 Eddy Gragus USA 1994 - 1999
2 William-Chann McRae USA 1997 - 1998
2 Scott Mercier USA 1992 - 1995
2 Dave Mann GBR 1992 - 1994
1 Adam Sbeih USA 1999 - 1999
1 Antonio Cruz USA 1999 - 1999
Jongste deelnemer
Leeftijd Coureur Nat Jaar
18-354 Jonathan Page USA 1995
21-285 Felix Rafael Cardenas Ravalo COL 1994
21-351 Elliot Hubbard USA 1995
22-254 Dave McCook USA 1992
22-349 Peter Wedge CDN 1995
23-099 Frank McCormack USA 1992
23-149 Clark Sheehan USA 1992
23-283 John Hamblen USA 1999
23-312 Levi Leipheimer USA 1997
24-050 Derek Bouchard-Hall USA 1994
Oudste deelnemer
Leeftijd Coureur Nat Jaar
39-104 Mike Engleman USA 1997
37-104 Mike Engleman USA 1995
36-108 Mike Engleman USA 1994
35-109 Mike Engleman USA 1993
34-066 Malcolm Elliott GBR 1995
33-241 Eric Wohlberg CDN 1998
33-066 Malcolm Elliott GBR 1994
33-059 Davis Phinney USA 1992
32-273 Andrzej Mierzejewski POL 1993
32-071 Dave Mann GBR 1994
Meeste ritzeges
Aantal Coureur Nat Periode
6 Scott Moninger USA 1992 - 1998
4 Malcolm Elliott GBR 1994 - 1995
4 Mike Engleman USA 1993 - 1995
3 Trent Klasna USA 1999 - 1999
3 Frank McCormack USA 1993 - 1997
2 Dave Mann GBR 1992 - 1994
1 Mark McCormack USA 1998 - 1998
1 Gordon Fraser CDN 1998 - 1998
1 John Peters USA 1998 - 1998
1 Levi Leipheimer USA 1997 - 1997
Jongste ritwinnaar
Leeftijd Coureur Nat Jaar (Rit)
23-312 Levi Leipheimer USA 1997 (4)
24-100 Frank McCormack USA 1993 (3)
25-320 Scott Moninger USA 1992 (2)
25-322 Scott Moninger USA 1992 (4)
25-333 Matthew Anand CDN 1997 (0)
26-098 Frank McCormack USA 1995 (2)
26-182 Tyler Hamilton USA 1997 (2)
26-319 Scott Moninger USA 1993 (2)
26-321 Scott Moninger USA 1993 (4)
27-307 Donnie Powell USA 1995 (3)
Oudste ritwinnaar
Leeftijd Coureur Nat Jaar (Rit)
37-104 Mike Engleman USA 1995 (0)
36-106 Mike Engleman USA 1994 (2)
36-104 Mike Engleman USA 1994 (0)
35-105 Mike Engleman USA 1993 (0)
34-066 Malcolm Elliott GBR 1995 (4)
34-063 Malcolm Elliott GBR 1995 (1)
33-066 Malcolm Elliott GBR 1994 (4)
33-065 Malcolm Elliott GBR 1994 (3)
33-056 Davis Phinney USA 1992 (1)
32-068 Dave Mann GBR 1994 (1)
Meeste ritzeges in één jaar
Aantal Coureur Nat Jaar
3 Trent Klasna USA 1999
2 Scott Moninger USA 1998
2 Malcolm Elliott GBR 1995
2 Malcolm Elliott GBR 1994
2 Mike Engleman USA 1994
2 Scott Moninger USA 1993
2 Scott Moninger USA 1992
1 Gordon Fraser CDN 1998
1 John Peters USA 1998
1 Mark McCormack USA 1998
Meeste leiderstruien
Aantal Coureur Nat Periode
Jongste leider
Leeftijd Coureur Nat Jaar
Oudste leider
Leeftijd Coureur Nat Jaar
Meeste zeges op rij
Aantal Coureur Nat Periode
2 Mike Engleman USA 1993 - 1994
1 Trent Klasna USA 1999 - 1999
1 George Hincapie USA 1998 - 1998
1 Tyler Hamilton USA 1997 - 1997
1 Frank McCormack USA 1995 - 1995
1 Scott Moninger USA 1992 - 1992
Meeste jaren met ritzege op rij
Aantal Coureur Nat Periode
3 Mike Engleman USA 1993 - 1995
2 Malcolm Elliott GBR 1994 - 1995
2 Scott Moninger USA 1992 - 1993
1 Trent Klasna USA 1999 - 1999
1 Scott Moninger USA 1998 - 1998
1 Gordon Fraser CDN 1998 - 1998
1 John Peters USA 1998 - 1998
1 Mark McCormack USA 1998 - 1998
1 Frank McCormack USA 1997 - 1997
1 John Lieswyn USA 1997 - 1997
Meeste podiums op rij
Aantal Coureur Nat Periode
4 Scott Moninger USA 1992 - 1995
2 William-Chann McRae USA 1997 - 1998
2 Mike Engleman USA 1993 - 1994
1 Eddy Gragus USA 1999 - 1999
1 John Hamblen USA 1999 - 1999
1 Trent Klasna USA 1999 - 1999
1 Scott Moninger USA 1998 - 1998
1 George Hincapie USA 1998 - 1998
1 Tyler Hamilton USA 1997 - 1997
1 Mike Engleman USA 1997 - 1997