Wills G.P.

Wills G.P. 1971 | Rit 4
13 May 1971
Pos Coureur Nat Team Leeftijd
1 GBR Sid Barras GBR 23-040
2 GBR Brian Jolly GBR 25-073
3 GBR Colin Lewis GBR 28-290
Startlijst Wills G.P. 1971
Coureur Nat Geboortedatum Team Deelnames
Albert Hitchen GBR 04 Jul 1938 1
Brian Jolly GBR 01 Mar 1946 2
Colin Lewis GBR 27 Jul 1942 1
Danny Horton GBR 31 Aug 1946 1
Dave Mitchell GBR 16 Aug 1943 1
Hugh Porter GBR 27 Jan 1940 1
Leslie West GBR 11 Nov 1943 1
Peter Gordon GBR 16 Jul 1943 1
Reginald Barnett GBR 15 Oct 1945 1
Robert Addy GBR 21 Apr 1941 1
Sid Barras GBR 03 Apr 1948 2
Tony Gowland GBR 13 May 1945 1
William Painter GBR 01 Jan 1939 2
Meeste zeges
Aantal Coureur Nat Periode
1 Gary Crewe GBR 1973 - 1973
1 Colin Lewis GBR 1972 - 1972
1 Brian Jolly GBR 1971 - 1971
1 Dave Nie GBR 1970 - 1970
Meeste podiumplaatsen
Aantal Coureur Nat Periode
2 Colin Lewis GBR 1971 - 1972
1 Gary Crewe GBR 1973 - 1973
1 Nigel Dean GBR 1973 - 1973
1 Phil Bayton GBR 1973 - 1973
1 Paul Crapez BEL 1972 - 1972
1 Julien Van Geerbergen BEL 1972 - 1972
1 Brian Jolly GBR 1971 - 1971
1 Danny Horton GBR 1971 - 1971
1 William Painter GBR 1970 - 1970
1 Michaël Holmes GBR 1970 - 1970
Meeste keren gefinished
Aantal Coureur Nat Periode
2 Colin Lewis GBR 1971 - 1972
1 Gary Crewe GBR 1973 - 1973
1 Nigel Dean GBR 1973 - 1973
1 Phil Bayton GBR 1973 - 1973
1 Paul Crapez BEL 1972 - 1972
1 Julien Van Geerbergen BEL 1972 - 1972
1 Brian Jolly GBR 1971 - 1971
1 Danny Horton GBR 1971 - 1971
1 William Painter GBR 1970 - 1970
1 Michaël Holmes GBR 1970 - 1970
Jongste winnaar
Leeftijd Coureur Nat Jaar
25-074 Brian Jolly GBR 1971
27-048 Gary Crewe GBR 1973
29-272 Dave Nie GBR 1970
29-290 Colin Lewis GBR 1972
Oudste winnaar
Leeftijd Coureur Nat Jaar
29-290 Colin Lewis GBR 1972
29-272 Dave Nie GBR 1970
27-048 Gary Crewe GBR 1973
25-074 Brian Jolly GBR 1971
Meeste deelnames
Aantal Coureur Nat Periode
4 Sid Barras GBR 1970 - 1973
3 Colin Lewis GBR 1971 - 1973
3 Leslie West GBR 1971 - 1973
2 Gary Crewe GBR 1972 - 1973
2 Keith Lambert GBR 1972 - 1973
2 Reginald Barnett GBR 1971 - 1972
2 Robert Addy GBR 1971 - 1972
2 Brian Jolly GBR 1970 - 1971
2 William Painter GBR 1970 - 1971
1 Brian Tadman GBR 1973 - 1973
Jongste deelnemer
Leeftijd Coureur Nat Jaar
21-205 Robert Jones GBR 1972
21-344 August Herijgers BEL 1972
21-365 Jock Kerr GBR 1973
22-177 Sid Barras GBR 1970
22-236 Phil Bayton GBR 1973
23-040 Sid Barras GBR 1971
23-330 Julien Van Geerbergen BEL 1972
24-036 Sid Barras GBR 1972
24-113 Reginald Smith GBR 1970
24-168 Michaël Holmes GBR 1970
Oudste deelnemer
Leeftijd Coureur Nat Jaar
32-311 Albert Hitchen GBR 1971
32-131 William Painter GBR 1971
31-269 William Painter GBR 1970
31-108 Hugh Porter GBR 1971
31-019 Robert Addy GBR 1972
30-287 Colin Lewis GBR 1973
30-175 Brian Tadman GBR 1973
30-020 Robert Addy GBR 1971
29-357 John Clarey GBR 1970
29-290 Colin Lewis GBR 1972
Meeste ritzeges
Aantal Coureur Nat Periode
4 Sid Barras GBR 1970 - 1973
2 Keith Lambert GBR 1972 - 1973
2 William Painter GBR 1970 - 1971
1 Gérard David BEL 1973 - 1973
1 Leslie West GBR 1973 - 1973
1 Bill Bilsland GBR 1973 - 1973
1 Paul Crapez BEL 1972 - 1972
1 Colin Lewis GBR 1972 - 1972
1 Julien Van Geerbergen BEL 1972 - 1972
1 Tony Gowland GBR 1971 - 1971
Jongste ritwinnaar
Leeftijd Coureur Nat Jaar (Rit)
22-177 Sid Barras GBR 1970 (3)
23-040 Sid Barras GBR 1971 (4)
23-330 Julien Van Geerbergen BEL 1972 (3)
24-039 Sid Barras GBR 1972 (4)
24-333 Keith Lambert GBR 1972 (2)
25-026 Paul Crapez BEL 1972 (5)
25-035 Sid Barras GBR 1973 (1)
25-070 Brian Jolly GBR 1971 (1)
25-272 Trevor Bull GBR 1970 (2)
25-332 Keith Lambert GBR 1973 (2)
Oudste ritwinnaar
Leeftijd Coureur Nat Jaar (Rit)
32-131 William Painter GBR 1971 (3)
31-267 William Painter GBR 1970 (1)
31-108 Hugh Porter GBR 1971 (5)
29-286 Colin Lewis GBR 1972 (1)
29-181 Leslie West GBR 1973 (3)
28-153 Gérard David BEL 1973 (4)
27-184 Bill Bilsland GBR 1973 (5)
25-363 Tony Gowland GBR 1971 (2)
25-332 Keith Lambert GBR 1973 (2)
25-272 Trevor Bull GBR 1970 (2)
Meeste ritzeges in één jaar
Aantal Coureur Nat Jaar
1 Gérard David BEL 1973
1 Bill Bilsland GBR 1973
1 Leslie West GBR 1973
1 Keith Lambert GBR 1973
1 Sid Barras GBR 1973
1 Keith Lambert GBR 1972
1 Julien Van Geerbergen BEL 1972
1 Paul Crapez BEL 1972
1 Colin Lewis GBR 1972
1 Sid Barras GBR 1972
Meeste leiderstruien
Aantal Coureur Nat Periode
4 Colin Lewis GBR 1972 - 1972
3 Gary Crewe GBR 1973 - 1973
3 Brian Jolly GBR 1971 - 1971
2 Keith Lambert GBR 1972 - 1973
2 Tony Gowland GBR 1971 - 1971
1 Sid Barras GBR 1973 - 1973
Jongste leider
Leeftijd Coureur Nat Jaar
24-333 Keith Lambert GBR 1972
25-035 Sid Barras GBR 1973
25-070 Brian Jolly GBR 1971
25-332 Keith Lambert GBR 1973
25-363 Tony Gowland GBR 1971
27-046 Gary Crewe GBR 1973
29-286 Colin Lewis GBR 1972
Oudste leider
Leeftijd Coureur Nat Jaar
29-290 Colin Lewis GBR 1972
27-048 Gary Crewe GBR 1973
25-364 Tony Gowland GBR 1971
25-332 Keith Lambert GBR 1973
25-074 Brian Jolly GBR 1971
25-035 Sid Barras GBR 1973
24-333 Keith Lambert GBR 1972
Meeste zeges op rij
Aantal Coureur Nat Periode
1 Gary Crewe GBR 1973 - 1973
1 Colin Lewis GBR 1972 - 1972
1 Brian Jolly GBR 1971 - 1971
1 Dave Nie GBR 1970 - 1970
Meeste jaren met ritzege op rij
Aantal Coureur Nat Periode
4 Sid Barras GBR 1970 - 1973
2 Keith Lambert GBR 1972 - 1973
2 William Painter GBR 1970 - 1971
1 Bill Bilsland GBR 1973 - 1973
1 Gérard David BEL 1973 - 1973
1 Leslie West GBR 1973 - 1973
1 Paul Crapez BEL 1972 - 1972
1 Julien Van Geerbergen BEL 1972 - 1972
1 Colin Lewis GBR 1972 - 1972
1 Tony Gowland GBR 1971 - 1971
Meeste podiums op rij
Aantal Coureur Nat Periode
2 Colin Lewis GBR 1971 - 1972
1 Phil Bayton GBR 1973 - 1973
1 Nigel Dean GBR 1973 - 1973
1 Gary Crewe GBR 1973 - 1973
1 Paul Crapez BEL 1972 - 1972
1 Julien Van Geerbergen BEL 1972 - 1972
1 Danny Horton GBR 1971 - 1971
1 Brian Jolly GBR 1971 - 1971
1 William Painter GBR 1970 - 1970
1 Michaël Holmes GBR 1970 - 1970