G.P. Wolber

G.P. Wolber 1939 | Rit 5
07 Jun 1939
Pos Coureur Nat Team Leeftijd
1 FRA Victor Codron FRA 23-166
2 FRA Gabriel Bouffier FRA 20-187
3 FRA Pierre Hacquart FRA
Startlijst G.P. Wolber 1939
Coureur Nat Geboortedatum Team Deelnames
Albert Goutal FRA 01 Dec 1918 1
Alexis Abella FRA 26 May 1919 1
André Desmoulins FRA 13 May 1919 2
Christophe Taeron FRA 09 Jan 1919 1
Fernand Lesguillons FRA 22 Aug 1914 2
François Garcia FRA 25 Sep 1917 1
Gabriel Bouffier FRA 02 Dec 1918 1
Gabriel Galateau FRA 1
Georges Landrieux FRA 1
Joffre Daran FRA 27 Dec 1914 1
Pierre Hacquart FRA 1
Roger Bailleux (1915) FRA 26 Apr 1915 1
Trinidad 'Trino' Yelamos FRA 13 Apr 1915 1
Victor Codron FRA 24 Dec 1915 1
Meeste zeges
Aantal Coureur Nat Periode
2 Heiri Suter ZWI 1922 - 1925
1 Victor Codron FRA 1939 - 1939
1 Georges Naisse FRA 1938 - 1938
1 Maurice Cacheux FRA 1937 - 1937
1 Robert Tanneveau FRA 1936 - 1936
1 Jean Fontenay FRA 1935 - 1935
1 René Vietto FRA 1934 - 1934
1 Paul Chocque FRA 1933 - 1933
1 Maurice Archambaud FRA 1932 - 1932
1 Romain Gijssels BEL 1931 - 1931
Meeste podiumplaatsen
Aantal Coureur Nat Periode
2 Alfred Hamerlinck BEL 1929 - 1931
2 Georges Ronsse BEL 1930 - 1931
2 Heiri Suter ZWI 1922 - 1925
2 Félix Sellier BEL 1922 - 1924
2 Henri Pélissier FRA 1923 - 1924
1 Victor Codron FRA 1939 - 1939
1 Pierre Hacquart FRA 1939 - 1939
1 Albert Goutal FRA 1939 - 1939
1 Georges Naisse FRA 1938 - 1938
1 Gaston Grimbert FRA 1938 - 1938
Meeste keren gefinished
Aantal Coureur Nat Periode
2 Alfred Hamerlinck BEL 1929 - 1931
2 Georges Ronsse BEL 1930 - 1931
2 Heiri Suter ZWI 1922 - 1925
2 Félix Sellier BEL 1922 - 1924
2 Henri Pélissier FRA 1923 - 1924
1 Victor Codron FRA 1939 - 1939
1 Pierre Hacquart FRA 1939 - 1939
1 Albert Goutal FRA 1939 - 1939
1 Georges Naisse FRA 1938 - 1938
1 Gaston Grimbert FRA 1938 - 1938
Jongste winnaar
Leeftijd Coureur Nat Jaar
23-167 Victor Codron FRA 1939
23-273 Maurice Cacheux FRA 1937
24-128 Georges Naisse FRA 1938
24-290 Robert Tanneveau FRA 1936
Oudste winnaar
Leeftijd Coureur Nat Jaar
24-290 Robert Tanneveau FRA 1936
24-128 Georges Naisse FRA 1938
23-273 Maurice Cacheux FRA 1937
23-167 Victor Codron FRA 1939
Meeste deelnames
Aantal Coureur Nat Periode
2 André Desmoulins FRA 1938 - 1939
2 Fernand Lesguillons FRA 1938 - 1939
2 Antoine Pompillo FRA 1937 - 1938
2 Gaston Grimbert FRA 1937 - 1938
2 André Bertin FRA 1935 - 1936
2 Georges Hubatz FRA 1935 - 1936
2 Raoul Lesueur FRA 1935 - 1936
2 Alfred Hamerlinck BEL 1929 - 1931
2 Georges Ronsse BEL 1930 - 1931
2 Heiri Suter ZWI 1922 - 1925
Jongste deelnemer
Leeftijd Coureur Nat Jaar
19-016 André Desmoulins FRA 1938
19-122 Marcel Piboul FRA 1938
20-009 Alexis Abella FRA 1939
20-021 André Desmoulins FRA 1939
20-148 Christophe Taeron FRA 1939
20-184 Gabriel Bouffier FRA 1939
20-189 Albert Goutal FRA 1939
20-196 Jean Boulard FRA 1938
21-004 Pierre Alles FRA 1937
21-040 Joseph Goutorbe FRA 1937
Oudste deelnemer
Leeftijd Coureur Nat Jaar
25-007 Edmond Pages FRA 1936
24-318 Lucien Lauk FRA 1936
24-291 Guillaume Chavard FRA 1936
24-290 Robert Tanneveau FRA 1936
24-286 Fernand Lesguillons FRA 1939
24-279 Antoine Pompillo FRA 1938
24-275 Charles Berty FRA 1936
24-238 Jean Colasseau FRA 1938
24-197 Bruno Carini FRA 1937
24-160 Joffre Daran FRA 1939
Meeste ritzeges
Aantal Coureur Nat Periode
2 Fernand Lesguillons FRA 1938 - 1939
2 Jean Boulard FRA 1938 - 1938
2 Georges Naisse FRA 1938 - 1938
2 Raoul Lesueur FRA 1935 - 1936
2 Sezny Le Roux FRA 1935 - 1935
1 Gabriel Galateau FRA 1939 - 1939
1 André Giraut FRA 1939 - 1939
1 Roger Bailleux (1915) FRA 1939 - 1939
1 Victor Codron FRA 1939 - 1939
1 Gabriel Bouffier FRA 1939 - 1939
Jongste ritwinnaar
Leeftijd Coureur Nat Jaar (Rit)
19-016 André Desmoulins FRA 1938 (2)
20-185 Gabriel Bouffier FRA 1939 (3)
20-196 Jean Boulard FRA 1938 (4)
20-198 Jean Boulard FRA 1938 (6)
21-040 Joseph Goutorbe FRA 1937 (3)
22-257 Jean Fréchaut FRA 1937 (2)
22-259 Paul Maye FRA 1936 (1)
22-294 Gaston Grimbert FRA 1937 (5)
23-000 Yvan Marie FRA 1936 (6)
23-161 Lucien Le Guevel FRA 1938 (3)
Oudste ritwinnaar
Leeftijd Coureur Nat Jaar (Rit)
25-007 Edmond Pages FRA 1936 (4)
24-287 Robert Tanneveau FRA 1936 (3)
24-286 Fernand Lesguillons FRA 1939 (2)
24-127 Georges Naisse FRA 1938 (5)
24-123 Georges Naisse FRA 1938 (1)
24-061 André Bertin FRA 1936 (2)
24-049 Robert Oubron FRA 1937 (6)
24-041 Roger Bailleux (1915) FRA 1939 (4)
24-010 Raoul Lesueur FRA 1936 (5)
23-364 Marcel-Adalbert Laurent FRA 1937 (4)
Meeste ritzeges in één jaar
Aantal Coureur Nat Jaar
2 Jean Boulard FRA 1938
2 Georges Naisse FRA 1938
2 Sezny Le Roux FRA 1935
1 Gabriel Galateau FRA 1939
1 Fernand Lesguillons FRA 1939
1 Roger Bailleux (1915) FRA 1939
1 Victor Codron FRA 1939
1 Gabriel Bouffier FRA 1939
1 Fernand Lesguillons FRA 1938
1 André Desmoulins FRA 1938
Meeste leiderstruien
Aantal Coureur Nat Periode
2 Victor Codron FRA 1939 - 1939
1 Gabriel Bouffier FRA 1939 - 1939
1 Gabriel Galateau FRA 1939 - 1939
1 Fernand Lesguillons FRA 1939 - 1939
Jongste leider
Leeftijd Coureur Nat Jaar
20-185 Gabriel Bouffier FRA 1939
23-166 Victor Codron FRA 1939
24-286 Fernand Lesguillons FRA 1939
Oudste leider
Leeftijd Coureur Nat Jaar
24-286 Fernand Lesguillons FRA 1939
23-167 Victor Codron FRA 1939
20-185 Gabriel Bouffier FRA 1939
Meeste zeges op rij
Aantal Coureur Nat Periode
1 Victor Codron FRA 1939 - 1939
1 Georges Naisse FRA 1938 - 1938
1 Maurice Cacheux FRA 1937 - 1937
1 Robert Tanneveau FRA 1936 - 1936
1 Jean Fontenay FRA 1935 - 1935
1 René Vietto FRA 1934 - 1934
1 Paul Chocque FRA 1933 - 1933
1 Maurice Archambaud FRA 1932 - 1932
1 Romain Gijssels BEL 1931 - 1931
1 Georges Ronsse BEL 1930 - 1930
Meeste jaren met ritzege op rij
Aantal Coureur Nat Periode
2 Fernand Lesguillons FRA 1938 - 1939
2 Raoul Lesueur FRA 1935 - 1936
1 André Giraut FRA 1939 - 1939
1 Gabriel Bouffier FRA 1939 - 1939
1 Gabriel Galateau FRA 1939 - 1939
1 Roger Bailleux (1915) FRA 1939 - 1939
1 Victor Codron FRA 1939 - 1939
1 André Desmoulins FRA 1938 - 1938
1 Georges Naisse FRA 1938 - 1938
1 Jean Boulard FRA 1938 - 1938
Meeste podiums op rij
Aantal Coureur Nat Periode
2 Georges Ronsse BEL 1930 - 1931
2 Henri Pélissier FRA 1923 - 1924
1 Albert Goutal FRA 1939 - 1939
1 Pierre Hacquart FRA 1939 - 1939
1 Victor Codron FRA 1939 - 1939
1 Gaston Grimbert FRA 1938 - 1938
1 Georges Naisse FRA 1938 - 1938
1 Lucien Le Guevel FRA 1938 - 1938
1 Marcel-Adalbert Laurent FRA 1937 - 1937
1 Maurice Cacheux FRA 1937 - 1937